Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
40 candidaturas arrecadaram R$ 97 mil ao todo. As 10 maiores ficaram com 75% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 31 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 20 mil |
| São Paulo | R$ 18 mil |
| Goiás | R$ 12 mil |
| Bahia | R$ 6 mil |
| Paraná | R$ 3 mil |
| Ceará | R$ 3 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 2 mil |
| Pernambuco | R$ 600 |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 510,3 mi
PPR$ 305,8 mi
PTR$ 248,9 mi
MDBR$ 243,9 mi
PSDR$ 238,0 mi
REPUBLICANOSR$ 230,5 mi
PLR$ 222,9 mi
PSBR$ 165,9 mi
PODER$ 153,0 mi
PSDBR$ 150,5 mi
PDTR$ 86,1 mi
PTBR$ 82,5 mi
AVANTER$ 78,9 mi
PATRIOTAR$ 71,5 mi
SOLIDARIEDADER$ 69,4 mi
PSCR$ 67,1 mi
PSOLR$ 56,8 mi
CIDADANIAR$ 55,5 mi
PROSR$ 51,1 mi
PCdoBR$ 45,1 mi
REDER$ 36,3 mi
PVR$ 31,2 mi
NOVOR$ 20,9 mi
MOBILIZAR$ 14,0 mi
AGIRR$ 10,4 mi
PRTBR$ 2,9 mi
DCR$ 2,7 mi
DEMOCRATAR$ 711 mil
UPR$ 479 mil
PSTUR$ 434 mil
PCOR$ 399 mil
PCBR$ 97 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 14
- de R$ 6 a R$ 12: 4
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 3
- de R$ 24 a R$ 30: 4
- de R$ 30 a R$ 36: 1
- de R$ 36 a R$ 42: 1
- de R$ 42 a R$ 48: 1
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 5
Metade das candidaturas ficou em até R$ 10,91 por voto.
Mostrando 20 de 40 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAURY ALONSO BARBOSADeputado federal | PCB | MG | R$ 0 | — | 0 | R$ 96,20 | Não eleito |
| 2 | THOMÁS AGUIAR CARRIERIDeputado federal | PCB | MG | R$ 0 | — | 0 | R$ 83,60 | Não eleito |
| 3 | PAMELA CHRISTY MESQUITA MUNIZDeputado federal | PCB | SP | R$ 2.098 | 0% | 4 | R$ 75,24 | Não eleito |
| 4 | IAGO MARTINS CHAVESDeputado federal | PCB | MG | R$ 0 | — | 0 | R$ 64,76 | Não eleito |
| 5 | FRANCISCA EDILENE PINHO GOMES BARBOSADeputado federal | PCB | PI | R$ 0 | — | 0 | R$ 56,45 | Não eleito |
| 6 | LÍVIA OLIVEIRA VASCONCELOSDeputado federal | PCB | MG | R$ 0 | — | 0 | R$ 45,82 | Não eleito |
| 7 | MAXWELL TEODORO MARIANEK ALVESDeputado federal | PCB | SP | R$ 1.690 | 0% | 7 | R$ 36,71 | Não eleito |
| 8 | JOSÉ AUGUSTO BERNARDESDeputado federal | PCB | MG | R$ 2.120 | 100% | 0 | R$ 34,83 | Não eleito |
| 9 | GABRIEL HENRIQUE MARUCCIDeputado federal | PCB | SP | R$ 850 | 0% | 3 | R$ 27,11 | Não eleito |
| 10 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHODeputado federal | PCB | PI | R$ 0 | — | 0 | R$ 26,82 | Não eleito |
| 11 | EDUARDO DIAS REALDeputado federal | PCB | SP | R$ 2.263 | 0% | 10 | R$ 26,57 | Não eleito |
| 12 | GABRIEL RODRIGUES DAUMAS MARQUESDeputado federal | PCB | RJ | R$ 5.706 | 0% | 0 | R$ 25,47 | Não eleito |
| 13 | NINA ROSA LÍA ALVES SOBRINHODeputado federal | PCB | MG | R$ 700 | 0% | 0 | R$ 20,67 | Não eleito |
| 14 | EDUARDO CAMILO TERRA DOS SANTOSDeputado federal | PCB | SP | R$ 970 | 0% | 6 | R$ 19,10 | Não eleito |
| 15 | GUSTAVO GALVÃO PEDRODeputado federal | PCB | RJ | R$ 5.477 | 0% | 2 | R$ 18,89 | Não eleito |
| 16 | FLAVIANO DUELI DE SOUZADeputado federal | PCB | MG | R$ 21.622 | 0% | 0 | R$ 16,17 | Não eleito |
| 17 | MARIANA LIMA NOGUEIRADeputado federal | PCB | RJ | R$ 9.039 | 0% | 0 | R$ 12,88 | Não eleito |
| 18 | DANIEL CRISTIANO SOUZADeputado federal | PCB | MG | R$ 0 | — | 0 | R$ 10,91 | Não eleito |
| 19 | BEATRIZ BARBIERE OLIVEIRADeputado federal | PCB | SP | R$ 5.967 | 0% | 2 | R$ 7,46 | Não eleito |
| 20 | CLAUDIMAR AMARO DE ANDRADE RODRIGUESDeputado federal | PCB | SP | R$ 1.411 | 0% | 1 | R$ 6,81 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.