Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
2 candidaturas arrecadaram R$ 5,4 mi ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 2,9 mi |
| Pernambuco | R$ 2,5 mi |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas |
| R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Minas Gerais | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade das candidaturas ficou em até R$ 15,95 por voto.
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMADeputado federal | REDE | SP | R$ 2.923.183 | 93% | 2 | R$ 11,93 | Eleito |
| 2 | TÚLIO GADÊLHA SALES DE MELODeputado federal | REDE | PE | R$ 2.490.699 | 95% | 9 | R$ 19,97 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.