Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
6 candidaturas arrecadaram R$ 15,2 mi ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Pernambuco | R$ 5,7 mi |
| São Paulo | R$ 5,1 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 2,8 mi |
| Minas Gerais | R$ 1,6 mi |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
| Ceará | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 142,5 mi
PTR$ 132,9 mi
PLR$ 126,4 mi
PPR$ 108,0 mi
MDBR$ 85,2 mi
PSDR$ 80,7 mi
REPUBLICANOSR$ 67,2 mi
PSBR$ 34,5 mi
PSDBR$ 33,1 mi
PODER$ 24,6 mi
PDTR$ 22,2 mi
PSOLR$ 21,7 mi
PCdoBR$ 17,5 mi
AVANTER$ 15,2 mi
PSCR$ 14,3 mi
CIDADANIAR$ 12,6 mi
SOLIDARIEDADER$ 9,8 mi
PATRIOTAR$ 8,4 mi
PROSR$ 8,4 mi
PVR$ 7,5 mi
REDER$ 5,4 mi
NOVOR$ 3,9 mi
PTBR$ 427 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 0
- de R$ 6 a R$ 12: 1
- de R$ 12 a R$ 18: 1
- de R$ 18 a R$ 24: 2
- de R$ 24 a R$ 30: 1
- de R$ 30 a R$ 36: 1
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 0
Metade das candidaturas ficou em até R$ 19,21 por voto.
Mostrando 6 de 6 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LEAL ARRAES DE ALENCARDeputado federal | SOLIDARIEDADE | PE | R$ 3.170.000 | 100% | 0 | R$ 30,31 | Eleito |
| 2 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMADeputado federal | REDE | SP | R$ 2.923.183 | 93% | 2 | R$ 11,93 | Eleito |
| 3 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRODeputado federal | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 2.835.400 | 80% | 35 | R$ 27,72 | Eleito |
| 4 | TÚLIO GADÊLHA SALES DE MELODeputado federal | REDE | PE | R$ 2.490.699 | 95% | 9 | R$ 19,97 | Eleito |
| 5 | MARCELO DE LIMA FERNANDESDeputado federal | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 2.211.860 | 78% | 105 | R$ 18,45 | Eleito |
| 6 | JOSÉ SILVA SOARESDeputado federal | SOLIDARIEDADE | MG | R$ 1.604.868 | 73% | 32 | R$ 17,40 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.