Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
3 candidaturas arrecadaram R$ 8,4 mi ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| Paraná | R$ 3,1 mi |
| Minas Gerais | R$ 3,0 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 2,4 mi |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas |
|---|
| R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade das candidaturas ficou em até R$ 25,35 por voto.
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO WANDSCHEERDeputado federal | PROS | PR | R$ 3.090.952 | 97% | 0 | R$ 39,43 | Eleito |
| 2 | WELITON FERNANDES PRADODeputado federal | PROS | MG | R$ 2.974.798 | 99% | 38 | R$ 23,10 | Eleito |
| 3 | MAX RODRIGUES LEMOSDeputado federal | PROS | RJ | R$ 2.375.350 | 63% | 94 | R$ 25,35 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.