Explorador · Deputado federal · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
10 candidaturas arrecadaram R$ 23,7 mi ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 14,1 mi |
| Paraná | R$ 3,1 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 2,4 mi |
| Pernambuco | R$ 2,3 mi |
| Bahia | R$ 1,8 mi |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Ceará | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| São Paulo | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 142,5 mi
PTR$ 132,9 mi
PLR$ 126,4 mi
PPR$ 108,0 mi
MDBR$ 85,2 mi
PSDR$ 80,7 mi
REPUBLICANOSR$ 67,2 mi
PSBR$ 34,5 mi
PSDBR$ 33,1 mi
PODER$ 24,6 mi
PDTR$ 22,2 mi
PSOLR$ 21,7 mi
PCdoBR$ 17,5 mi
AVANTER$ 15,2 mi
PSCR$ 14,3 mi
CIDADANIAR$ 12,6 mi
SOLIDARIEDADER$ 9,8 mi
PATRIOTAR$ 8,4 mi
PROSR$ 8,4 mi
PVR$ 7,5 mi
REDER$ 5,4 mi
NOVOR$ 3,9 mi
PTBR$ 427 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 0
- de R$ 6 a R$ 12: 2
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 3
- de R$ 24 a R$ 30: 2
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 1
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 0
Metade das candidaturas ficou em até R$ 20,80 por voto.
Mostrando 10 de 10 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO WANDSCHEERDeputado federal | PROS | PR | R$ 3.090.952 | 97% | 0 | R$ 39,43 | Eleito |
| 2 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDEDeputado federal | AVANTE | MG | R$ 3.082.530 | 99% | 68 | R$ 18,91 | Eleito |
| 3 | WELITON FERNANDES PRADODeputado federal | PROS | MG | R$ 2.974.798 | 99% | 38 | R$ 23,10 | Eleito |
| 4 | GREYCE DE QUEIROZ ELIASDeputado federal | AVANTE | MG | R$ 2.938.215 | 90% | 8 | R$ 24,37 | Eleito |
| 5 | BRUNO SOUZA FARIASDeputado federal | AVANTE | MG | R$ 2.491.316 | 98% | 1 | R$ 13,32 | Eleito |
| 6 | MAX RODRIGUES LEMOSDeputado federal | PROS | RJ | R$ 2.375.350 | 63% | 94 | R$ 25,35 | Eleito |
| 7 | WALDEMAR DE ANDRADA IGNÁCIO DE OLIVEIRADeputado federal | AVANTE | PE | R$ 2.270.284 | 97% | 0 | R$ 16,79 | Eleito |
| 8 | ANDRE LUIS GASPAR JANONESDeputado federal | AVANTE | MG | R$ 2.021.620 | 98% | 1 | R$ 7,89 | Eleito |
| 9 | MANOEL ISIDORIO DE SANTANA JUNIORDeputado federal | AVANTE | BA | R$ 1.803.000 | 98% | 14 | R$ 22,68 | Eleito |
| 10 | IONE MARIA MOREIRA DIAS BARBOSADeputado federal | AVANTE | MG | R$ 631.607 | 79% | 28 | R$ 9,92 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.