Explorador · Todos os cargos · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
1328 candidaturas arrecadaram R$ 126,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 22% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 14,5 mi |
| São Paulo | R$ 12,9 mi |
| Minas Gerais | R$ 11,7 mi |
| Amapá | R$ 9,5 mi |
| Pará | R$ 9,2 mi |
| Espírito Santo | R$ 9,2 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 8,4 mi |
| Mato Grosso | R$ 7,2 mi |
| Goiás | R$ 6,6 mi |
| Rondônia | R$ 6,0 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,2 mi |
| Tocantins | R$ 4,1 mi |
| Paraná | R$ 3,7 mi |
| Distrito Federal | R$ 3,3 mi |
| Santa Catarina | R$ 2,9 mi |
| Bahia | R$ 2,3 mi |
| Paraíba | R$ 2,2 mi |
| Alagoas | R$ 1,6 mi |
| Amazonas | R$ 1,2 mi |
| Pernambuco | R$ 902 mil |
| Ceará | R$ 851 mil |
| Roraima | R$ 810 mil |
| Maranhão | R$ 660 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 559 mil |
| Piauí | R$ 443 mil |
| Sergipe | R$ 6 mil |
| Acre | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 988,1 mi
PTR$ 633,2 mi
PLR$ 620,0 mi
PPR$ 520,2 mi
MDBR$ 493,5 mi
PSDR$ 466,5 mi
REPUBLICANOSR$ 407,7 mi
PSDBR$ 379,4 mi
PSBR$ 327,7 mi
PDTR$ 275,7 mi
PODER$ 249,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 142,3 mi
PTBR$ 126,5 mi
PATRIOTAR$ 120,4 mi
PSOLR$ 111,5 mi
PSCR$ 109,4 mi
AVANTER$ 108,9 mi
CIDADANIAR$ 98,0 mi
PROSR$ 83,2 mi
PCdoBR$ 81,2 mi
REDER$ 69,5 mi
PVR$ 62,4 mi
NOVOR$ 60,6 mi
MOBILIZAR$ 31,3 mi
AGIRR$ 25,7 mi
DCR$ 13,9 mi
PRTBR$ 12,5 mi
DEMOCRATAR$ 7,0 mi
PSTUR$ 3,5 mi
UPR$ 2,5 mi
PCOR$ 883 mil
PCBR$ 319 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 305
- de R$ 6 a R$ 12: 100
- de R$ 12 a R$ 18: 94
- de R$ 18 a R$ 24: 75
- de R$ 24 a R$ 30: 59
- de R$ 30 a R$ 36: 49
- de R$ 36 a R$ 42: 42
- de R$ 42 a R$ 48: 45
- de R$ 48 a R$ 54: 38
- R$ 54 ou mais: 430
Metade das candidaturas ficou em até R$ 27,92 por voto.
Mostrando 20 de 1328 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASSYO SANTOS RAMOSDeputado federal | PTB | AP | R$ 3.185.000 | 100% | 15 | R$ 302,65 | Não eleito |
| 2 | BRAULIO JOSE TANUS BRAZDeputado federal | PTB | MG | R$ 3.108.291 | 59% | 5 | R$ 44,82 | Não eleito |
| 3 | MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS FERREIRADeputado federal | PTB | RJ | R$ 3.051.706 | 100% | 3 | R$ 122,90 | Suplente |
| 4 | EDUARDO ÂNGELO DE MACEDO LUCENADeputado federal | PTB | GO | R$ 2.989.960 | 87% | 7 | R$ 729,52 | Não eleito |
| 5 | CRISTIANE BRASIL FRANCISCODeputado federal | PTB | SP | R$ 2.877.000 | 100% | 1 | R$ 427,32 | Não eleito |
| 6 | SÉRGIO DE ASSIS LOPESDeputado federal | PTB | ES | R$ 2.769.749 | 99% | 1 | R$ 51,46 | Não eleito |
| 7 | ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO FILHODeputado federal | PTB | PA | R$ 2.700.000 | 93% | 1 | R$ 1.472,75 | Não eleito |
| 8 | SORAYA DE SOUZA MANNATODeputado federal | PTB | ES | R$ 2.289.897 | 87% | 55 | R$ 40,40 | Não eleito |
| 9 | EDUARDO COSENTINO DA CUNHADeputado federal | PTB | SP | R$ 2.170.878 | 88% | 0 | R$ 430,38 | Não eleito |
| 10 | MARCIO DESIDERIO TEIXEIRA MIRANDADeputado federal | PTB | PA | R$ 2.071.963 | 97% | 3 | R$ 32,84 | Não eleito |
| 11 | MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVESDeputado federal | PTB | PR | R$ 2.015.641 | 93% | 1 | R$ 91,27 | Não eleito |
| 12 | PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSONDeputado federal | PTB | PA | R$ 1.984.469 | 88% | 11 | R$ 19,04 | Não eleito |
| 13 | ANTONIO GALVANSenador | PTB | MT | R$ 1.942.184 | 0% | 110 | R$ 5,55 | Não eleito |
| 14 | RUBENS GOLDENBERGDeputado federal | PTB | RS | R$ 1.701.100 | 90% | 2 | R$ 569,88 | Não eleito |
| 15 | ADRILLES REIS JORGEDeputado federal | PTB | SP | R$ 1.558.445 | 100% | 0 | R$ 17,73 | Não eleito |
| 16 | KELMON LUIS DA SILVA SOUZAPresidente | PTB | BR | R$ 1.545.000 | 100% | 0 | R$ 18,98 | Não eleito |
| 17 | JANICIA RIBEIRO SILVADeputado federal | PTB | MG | R$ 1.457.684 | 96% | 20 | R$ 424,10 | Não eleito |
| 18 | DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZDeputado federal | PTB | MS | R$ 1.380.969 | 100% | 2 | R$ 73,21 | Não eleito |
| 19 | RODRIGO MARTINS PIRES DE AMORIMDeputado estadual | PTB | RJ | R$ 1.272.085 | 65% | 27 | R$ 26,78 | Eleito |
| 20 | VICTORIO GALLI FILHODeputado federal | PTB | MT | R$ 1.225.000 | 90% | 2 | R$ 78,68 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.