Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
8 candidaturas arrecadaram R$ 937 mil ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 816 mil |
| Amazonas | R$ 75 mil |
| Pará | R$ 38 mil |
| Distrito Federal | R$ 7 mil |
| Rondônia |
|---|
| R$ 1 mil |
| Tocantins | R$ 1 mil |
|---|
| Acre | R$ 0 |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Minas Gerais | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
Metade das candidaturas ficou em até R$ 2,10 por voto.
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRASenador | PMB | RJ | R$ 815.587 | 100% | 1 | R$ 68,45 | Não eleito |
| 2 | ELISSANDRO AMORIM BESSASenador | SOLIDARIEDADE | AM | R$ 74.800 | 94% | 4 | R$ 4,04 | Não eleito |
| 3 | MARCIO ANTONIO SABBÁ CORREASenador | PMB | PA | R$ 38.203 | 0% | 35 | R$ 1,06 | Não eleito |
| 4 | HÉLIO JOSÉ DA SILVA LIMASenador | SOLIDARIEDADE | DF | R$ 6.500 | 0% | 1 | R$ 3,14 | Não eleito |
| 5 | JOZINÉLIO MUNIZ DE OLIVEIRASenador | PMB | RO | R$ 1.050 | 0% | 3 | R$ 0,13 | Não eleito |
| 6 | ANDREA BRANCO SCHMIDTSenador | PMB | TO | R$ 1.015 | 0% | 0 | R$ 0,16 | Não eleito |
| 7 | PAULO MARCELO RIBEIRO DA SILVASenador | PMB | RJ | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 8 | SUZANA SOUZA DA SILVASenador | PMB | AL | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.