Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
13 candidaturas arrecadaram R$ 1,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 100% desse valor.
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 816 mil |
| Mato Grosso | R$ 375 mil |
| Roraima | R$ 165 mil |
| Amapá |
| R$ 150 mil |
| Amazonas | R$ 75 mil |
|---|
| Pará | R$ 38 mil |
|---|
| Piauí | R$ 13 mil |
|---|
| Distrito Federal | R$ 7 mil |
|---|
| Tocantins | R$ 5 mil |
|---|
| Rondônia | R$ 1 mil |
|---|
| Acre | R$ 0 |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Minas Gerais | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
Metade das candidaturas ficou em até R$ 3,59 por voto.
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRASenador | PMB | RJ | R$ 815.587 | 100% | 1 | R$ 68,45 | Não eleito |
| 2 | KASSIO EDUARDO DA SILVA COELHOSenador | PATRIOTA | MT | R$ 375.000 | 100% | 0 | R$ 7,08 | Não eleito |
| 3 | MAURÍCIO COSTA DA SILVASenador | PATRIOTA | RR | R$ 165.000 | 100% | 0 | R$ 160,52 | Não eleito |
| 4 | GILBERTO LAURINDOSenador | PATRIOTA | AP | R$ 150.203 | 0% | 10 | R$ 66,41 | Não eleito |
| 5 | ELISSANDRO AMORIM BESSASenador | SOLIDARIEDADE | AM | R$ 74.800 | 94% | 4 | R$ 4,04 | Não eleito |
| 6 | MARCIO ANTONIO SABBÁ CORREASenador | PMB | PA | R$ 38.203 | 0% | 35 | R$ 1,06 | Não eleito |
| 7 | MOACIR DOMINGOS LOTTISenador | PATRIOTA | PI | R$ 13.000 | 0% | 1 | — | Não eleito |
| 8 | HÉLIO JOSÉ DA SILVA LIMASenador | SOLIDARIEDADE | DF | R$ 6.500 | 0% | 1 | R$ 3,14 | Não eleito |
| 9 | CLAUDEMIR LOPESSenador | PATRIOTA | TO | R$ 4.177 | 0% | 2 | R$ 0,20 | Não eleito |
| 10 | JOZINÉLIO MUNIZ DE OLIVEIRASenador | PMB | RO | R$ 1.050 | 0% | 3 | R$ 0,13 | Não eleito |
| 11 | ANDREA BRANCO SCHMIDTSenador | PMB | TO | R$ 1.015 | 0% | 0 | R$ 0,16 | Não eleito |
| 12 | PAULO MARCELO RIBEIRO DA SILVASenador | PMB | RJ | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 13 | SUZANA SOUZA DA SILVASenador | PMB | AL | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.