Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
2 candidaturas arrecadaram R$ 40,1 mi ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
| Ceará | R$ 0 |
|---|
| Distrito Federal | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Minas Gerais | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Paraná | R$ 0 |
|---|
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| Sergipe | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
Metade das candidaturas ficou em até R$ 15,88 por voto.
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE NASSAR TEBETPresidente | MDB | BR | R$ 38.828.943 | 97% | 8 | R$ 7,81 | Não eleito |
| 2 | LEONARDO PÉRICLES VIEIRA ROQUEPresidente | UP | BR | R$ 1.307.411 | 98% | 1 | R$ 23,95 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.