Explorador · Governador · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
14 candidaturas arrecadaram R$ 107,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 99% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 29,6 mi |
| Pernambuco | R$ 17,1 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 14,7 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 9,4 mi |
| Paraíba | R$ 8,6 mi |
| Amazonas | R$ 7,0 mi |
| Rondônia | R$ 6,2 mi |
| Sergipe | R$ 5,4 mi |
| Minas Gerais | R$ 4,7 mi |
| Distrito Federal | R$ 4,3 mi |
| Santa Catarina | R$ 600 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 8 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
| Ceará | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 115,2 mi
PLR$ 97,0 mi
PTR$ 94,5 mi
PSDBR$ 93,8 mi
PDTR$ 68,3 mi
PSDR$ 65,4 mi
REPUBLICANOSR$ 50,2 mi
MDBR$ 48,7 mi
PSBR$ 44,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 25,3 mi
NOVOR$ 21,2 mi
PPR$ 18,8 mi
PODER$ 13,2 mi
PSCR$ 8,0 mi
PSOLR$ 7,5 mi
CIDADANIAR$ 5,1 mi
PATRIOTAR$ 4,4 mi
PVR$ 4,1 mi
REDER$ 4,1 mi
PTBR$ 3,2 mi
PRTBR$ 2,6 mi
DCR$ 1,3 mi
PSTUR$ 1,0 mi
MOBILIZAR$ 755 mil
PROSR$ 601 mil
AGIRR$ 506 mil
DEMOCRATAR$ 258 mil
UPR$ 195 mil
PCBR$ 156 mil
PCOR$ 90 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 1
- de R$ 6 a R$ 12: 2
- de R$ 12 a R$ 18: 1
- de R$ 18 a R$ 24: 1
- de R$ 24 a R$ 30: 1
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 1
- R$ 54 ou mais: 5
Metade das candidaturas ficou em até R$ 38,65 por voto.
Mostrando 14 de 14 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO GARCIAGovernador | PSDB | SP | R$ 29.566.069 | 82% | 43 | R$ 6,88 | Não eleito |
| 2 | RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENAGovernador | PSDB | PE | R$ 17.142.994 | 83% | 167 | R$ 16,98 | Eleito |
| 3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITEGovernador | PSDB | RS | R$ 14.714.758 | 81% | 248 | R$ 8,48 | Eleito |
| 4 | EDUARDO CORREA RIEDELGovernador | PSDB | MS | R$ 9.421.303 | 57% | 111 | R$ 27,00 | Eleito |
| 5 | PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMAGovernador | PSDB | PB | R$ 8.597.666 | 92% | 14 | R$ 18,40 | Não eleito |
| 6 | JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRAGovernador | PODE | AM | R$ 7.015.000 | 100% | 0 | R$ 731,01 | Não eleito |
| 7 | LEONARDO BARRETO DE MORAESGovernador | PODE | RO | R$ 6.203.413 | 85% | 359 | R$ 50,30 | Não eleito |
| 8 | ALESSANDRO VIEIRAGovernador | PSDB | SE | R$ 5.359.814 | 98% | 11 | R$ 77,77 | Não eleito |
| 9 | MARCUS VINÍCIUS CAETANO PESTANA DA SILVAGovernador | PSDB | MG | R$ 4.701.801 | 97% | 0 | R$ 76,19 | Não eleito |
| 10 | IZALCI LUCAS FERREIRAGovernador | PSDB | DF | R$ 4.266.632 | 97% | 41 | R$ 58,65 | Não eleito |
| 11 | RALF GUIMARÃES ZIMMER JUNIORGovernador | PROS | SC | R$ 600.000 | 100% | 0 | R$ 227,27 | Não eleito |
| 12 | EANN STYVENSON VALENTIM MENDESGovernador | PODE | RN | R$ 8.412 | 0% | 7 | R$ 0,01 | Não eleito |
| 13 | JORGE ALBERTO TELES PRADOGovernador | PROS | SE | R$ 600 | 0% | 1 | — | Não eleito |
| 14 | SHIRLEY HELENA ROLIM DE SOUZA ALVESGovernador | PROS | PA | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.