Explorador · Governador · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
8 candidaturas arrecadaram R$ 32,0 mi ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Amazonas | R$ 7,0 mi |
| Rondônia | R$ 6,7 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 5,6 mi |
| Santa Catarina | R$ 5,2 mi |
| Acre | R$ 4,1 mi |
| Roraima | R$ 3,4 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 8 mil |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
| Ceará | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Minas Gerais | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Pernambuco | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| São Paulo | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 115,2 mi
PLR$ 97,0 mi
PTR$ 94,5 mi
PSDBR$ 93,8 mi
PDTR$ 68,3 mi
PSDR$ 65,4 mi
REPUBLICANOSR$ 50,2 mi
MDBR$ 48,7 mi
PSBR$ 44,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 25,3 mi
NOVOR$ 21,2 mi
PPR$ 18,8 mi
PODER$ 13,2 mi
PSCR$ 8,0 mi
PSOLR$ 7,5 mi
CIDADANIAR$ 5,1 mi
PATRIOTAR$ 4,4 mi
PVR$ 4,1 mi
REDER$ 4,1 mi
PTBR$ 3,2 mi
PRTBR$ 2,6 mi
DCR$ 1,3 mi
PSTUR$ 1,0 mi
MOBILIZAR$ 755 mil
PROSR$ 601 mil
AGIRR$ 506 mil
DEMOCRATAR$ 258 mil
UPR$ 195 mil
PCBR$ 156 mil
PCOR$ 90 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 1
- de R$ 6 a R$ 12: 0
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 2
- de R$ 24 a R$ 30: 0
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 1
- R$ 54 ou mais: 1
Metade das candidaturas ficou em até R$ 20,81 por voto.
Mostrando 8 de 8 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRAGovernador | PODE | AM | R$ 7.015.000 | 100% | 0 | R$ 731,01 | Não eleito |
| 2 | LEONARDO BARRETO DE MORAESGovernador | PODE | RO | R$ 6.203.413 | 85% | 359 | R$ 50,30 | Não eleito |
| 3 | LUIS CARLOS HEINZEGovernador | PP | RS | R$ 5.618.965 | 74% | 67 | R$ 22,30 | Não eleito |
| 4 | ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHOGovernador | PP | SC | R$ 5.224.539 | 95% | 14 | R$ 13,57 | Não eleito |
| 5 | GLADSON DE LIMA CAMELIGovernador | PP | AC | R$ 4.080.162 | 100% | 2 | R$ 16,84 | Eleito |
| 6 | ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDAGovernador | PP | RR | R$ 3.412.000 | 88% | 8 | R$ 20,81 | Eleito |
| 7 | IVO NARCISO CASSOLGovernador | PP | RO | R$ 466.896 | 0% | 5 | — | Não eleito |
| 8 | EANN STYVENSON VALENTIM MENDESGovernador | PODE | RN | R$ 8.412 | 0% | 7 | R$ 0,01 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.