Explorador · Governador · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
13 candidaturas arrecadaram R$ 81,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 97% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Amazonas | R$ 13,9 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 12,5 mi |
| Maranhão | R$ 12,0 mi |
| Ceará | R$ 11,6 mi |
| Distrito Federal | R$ 7,2 mi |
| São Paulo | R$ 7,1 mi |
| Rondônia | R$ 6,2 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 5,3 mi |
| Paraná | R$ 3,6 mi |
| Roraima | R$ 1,5 mi |
| Santa Catarina | R$ 634 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 8 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Minas Gerais | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Pernambuco | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 115,2 mi
PLR$ 97,0 mi
PTR$ 94,5 mi
PSDBR$ 93,8 mi
PDTR$ 68,3 mi
PSDR$ 65,4 mi
REPUBLICANOSR$ 50,2 mi
MDBR$ 48,7 mi
PSBR$ 44,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 25,3 mi
NOVOR$ 21,2 mi
PPR$ 18,8 mi
PODER$ 13,2 mi
PSCR$ 8,0 mi
PSOLR$ 7,5 mi
CIDADANIAR$ 5,1 mi
PATRIOTAR$ 4,4 mi
PVR$ 4,1 mi
REDER$ 4,1 mi
PTBR$ 3,2 mi
PRTBR$ 2,6 mi
DCR$ 1,3 mi
PSTUR$ 1,0 mi
MOBILIZAR$ 755 mil
PROSR$ 601 mil
AGIRR$ 506 mil
DEMOCRATAR$ 258 mil
UPR$ 195 mil
PCBR$ 156 mil
PCOR$ 90 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 1
- de R$ 6 a R$ 12: 0
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 1
- de R$ 24 a R$ 30: 3
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 2
- R$ 54 ou mais: 4
Metade das candidaturas ficou em até R$ 28,19 por voto.
Mostrando 13 de 13 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO NEVES BARRETOGovernador | PDT | RJ | R$ 12.501.212 | 100% | 0 | R$ 20,31 | Não eleito |
| 2 | WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSAGovernador | PDT | MA | R$ 12.006.770 | 100% | 0 | R$ 17,54 | Não eleito |
| 3 | ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRAGovernador | PDT | CE | R$ 11.550.000 | 78% | 4 | R$ 15,71 | Não eleito |
| 4 | LEILA GOMES DE BARROS RÊGOGovernador | PDT | DF | R$ 7.211.912 | 99% | 24 | R$ 88,40 | Não eleito |
| 5 | ELVIS LEONARDO CEZARGovernador | PDT | SP | R$ 7.077.716 | 99% | 70 | R$ 24,92 | Não eleito |
| 6 | JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRAGovernador | PODE | AM | R$ 7.015.000 | 100% | 0 | R$ 731,01 | Não eleito |
| 7 | CAROLINE DA SILVA BRAZGovernador | PDT | AM | R$ 6.923.464 | 98% | 55 | R$ 77,50 | Não eleito |
| 8 | LEONARDO BARRETO DE MORAESGovernador | PODE | RO | R$ 6.203.413 | 85% | 359 | R$ 50,30 | Não eleito |
| 9 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHAGovernador | PDT | RS | R$ 5.256.000 | 99% | 3 | R$ 51,73 | Não eleito |
| 10 | RICARDO CRACHINESKI GOMYDEGovernador | PDT | PR | R$ 3.609.626 | 99% | 6 | R$ 28,19 | Não eleito |
| 11 | JURACI FRANCISCO DOS SANTOSGovernador | PDT | RR | R$ 1.514.867 | 100% | 0 | R$ 829,22 | Não eleito |
| 12 | JORGE CATARINO LEONARDELI BOEIRAGovernador | PDT | SC | R$ 634.226 | 0% | 2 | R$ 25,56 | Não eleito |
| 13 | EANN STYVENSON VALENTIM MENDESGovernador | PODE | RN | R$ 8.412 | 0% | 7 | R$ 0,01 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.