Explorador · Governador · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
14 candidaturas arrecadaram R$ 757 mil ao todo. As 10 maiores ficaram com 99% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Santa Catarina | R$ 600 mil |
| Pernambuco | R$ 48 mil |
| Goiás | R$ 40 mil |
| Paraná | R$ 11 mil |
| São Paulo | R$ 11 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 10 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 8 mil |
| Maranhão | R$ 7 mil |
| Distrito Federal | R$ 7 mil |
| Bahia | R$ 6 mil |
| Minas Gerais | R$ 6 mil |
| Ceará | R$ 2 mil |
| Sergipe | R$ 600 |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
UNIÃOR$ 115,2 mi
PLR$ 97,0 mi
PTR$ 94,5 mi
PSDBR$ 93,8 mi
PDTR$ 68,3 mi
PSDR$ 65,4 mi
REPUBLICANOSR$ 50,2 mi
MDBR$ 48,7 mi
PSBR$ 44,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 25,3 mi
NOVOR$ 21,2 mi
PPR$ 18,8 mi
PODER$ 13,2 mi
PSCR$ 8,0 mi
PSOLR$ 7,5 mi
CIDADANIAR$ 5,1 mi
PATRIOTAR$ 4,4 mi
PVR$ 4,1 mi
REDER$ 4,1 mi
PTBR$ 3,2 mi
PRTBR$ 2,6 mi
DCR$ 1,3 mi
PSTUR$ 1,0 mi
MOBILIZAR$ 755 mil
PROSR$ 601 mil
AGIRR$ 506 mil
DEMOCRATAR$ 258 mil
UPR$ 195 mil
PCBR$ 156 mil
PCOR$ 90 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 5
- de R$ 6 a R$ 12: 5
- de R$ 12 a R$ 18: 0
- de R$ 18 a R$ 24: 0
- de R$ 24 a R$ 30: 0
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 1
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 1
Metade das candidaturas ficou em até R$ 8,34 por voto.
Mostrando 14 de 14 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALF GUIMARÃES ZIMMER JUNIORGovernador | PROS | SC | R$ 600.000 | 100% | 0 | R$ 227,27 | Não eleito |
| 2 | JONES MANOEL DA SILVAGovernador | PCB | PE | R$ 48.089 | 0% | 1 | R$ 1,42 | Não eleito |
| 3 | HELGA MARIA MARTINS DE PAULAGovernador | PCB | GO | R$ 40.256 | 0% | 58 | R$ 10,65 | Não eleito |
| 4 | VIVIANE MOTTA DIAS NEVESGovernador | PCB | PR | R$ 11.416 | 0% | 19 | R$ 0,84 | Não eleito |
| 5 | GABRIEL MAURILIO COLOMBO DE FREITASGovernador | PCB | SP | R$ 10.637 | 0% | 0 | R$ 2,52 | Não eleito |
| 6 | CARLOS MESSALLA LIMA DA ROSAGovernador | PCB | RS | R$ 9.780 | 0% | 16 | R$ 2,05 | Não eleito |
| 7 | EDUARDO GONÇALVES SERRAGovernador | PCB | RJ | R$ 7.745 | 0% | 4 | R$ 8,81 | Não eleito |
| 8 | FRANKLE DA COSTA LIMAGovernador | PCB | MA | R$ 7.350 | 0% | 4 | R$ 7,97 | Não eleito |
| 9 | TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHOGovernador | PCB | DF | R$ 7.303 | 0% | 1 | R$ 46,58 | Não eleito |
| 10 | GIOVANI DAMICOGovernador | PCB | BA | R$ 6.186 | 0% | 53 | R$ 11,64 | Não eleito |
| 11 | RENATA REGINA DE ABREU RODRIGUESGovernador | PCB | MG | R$ 5.528 | 0% | 0 | R$ 8,70 | Não eleito |
| 12 | FRANCISCO RAIMUNDO MALTA DE ARAUJOGovernador | PCB | CE | R$ 2.120 | 0% | 2 | R$ 4,73 | Não eleito |
| 13 | JORGE ALBERTO TELES PRADOGovernador | PROS | SE | R$ 600 | 0% | 1 | — | Não eleito |
| 14 | SHIRLEY HELENA ROLIM DE SOUZA ALVESGovernador | PROS | PA | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.