Explorador · Deputado estadual · eleição de 2022 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
2091 candidaturas arrecadaram R$ 154,5 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 7% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 27,2 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 15,3 mi |
| Minas Gerais | R$ 13,8 mi |
| Distrito Federal | R$ 9,9 mi |
| Paraná | R$ 9,6 mi |
| Goiás | R$ 7,2 mi |
| Santa Catarina | R$ 7,0 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,8 mi |
| Tocantins | R$ 5,3 mi |
| Amapá | R$ 4,8 mi |
| Ceará | R$ 4,6 mi |
| Bahia | R$ 4,4 mi |
| Pará | R$ 3,9 mi |
| Amazonas | R$ 3,6 mi |
| Rondônia | R$ 3,6 mi |
| Acre | R$ 3,5 mi |
| Mato Grosso | R$ 3,4 mi |
| Maranhão | R$ 3,2 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3,2 mi |
| Roraima | R$ 2,9 mi |
| Sergipe | R$ 2,6 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 2,0 mi |
| Espírito Santo | R$ 1,8 mi |
| Paraíba | R$ 1,7 mi |
| Pernambuco | R$ 1,3 mi |
| Piauí | R$ 1,0 mi |
| Alagoas | R$ 687 mil |
Por partido
UNIÃOR$ 292,7 mi
PPR$ 148,1 mi
MDBR$ 137,7 mi
PLR$ 125,5 mi
PTR$ 125,3 mi
PSDR$ 123,7 mi
PSDBR$ 120,6 mi
REPUBLICANOSR$ 110,5 mi
PSBR$ 83,9 mi
PODER$ 74,1 mi
PDTR$ 67,4 mi
SOLIDARIEDADER$ 47,5 mi
PATRIOTAR$ 43,8 mi
PSOLR$ 42,3 mi
CIDADANIAR$ 37,4 mi
PCdoBR$ 35,9 mi
PTBR$ 34,5 mi
PSCR$ 33,3 mi
AVANTER$ 28,5 mi
REDER$ 28,5 mi
PVR$ 26,8 mi
PROSR$ 22,6 mi
NOVOR$ 15,7 mi
MOBILIZAR$ 15,6 mi
AGIRR$ 13,8 mi
DCR$ 7,8 mi
PRTBR$ 6,4 mi
DEMOCRATAR$ 5,2 mi
UPR$ 471 mil
PSTUR$ 382 mil
PCOR$ 309 mil
PCBR$ 30 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 811
- de R$ 6 a R$ 12: 259
- de R$ 12 a R$ 18: 144
- de R$ 18 a R$ 24: 123
- de R$ 24 a R$ 30: 71
- de R$ 30 a R$ 36: 56
- de R$ 36 a R$ 42: 39
- de R$ 42 a R$ 48: 37
- de R$ 48 a R$ 54: 35
- R$ 54 ou mais: 330
Metade das candidaturas ficou em até R$ 8,51 por voto.
Mostrando 20 de 2091 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERINALDO DA PONTEDeputado estadual | PROS | DF | R$ 1.210.000 | 99% | 2 | R$ 611,00 | Não eleito |
| 2 | MARCEL HENRIQUE MICHELETTODeputado estadual | PL | PR | R$ 1.152.935 | 78% | 22 | R$ 15,33 | Eleito |
| 3 | KATIA HELENA BACELAR RIBEIRO DOS SANTOSDeputado estadual | PL | BA | R$ 1.145.659 | 100% | 0 | R$ 37,96 | Suplente |
| 4 | JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETODeputado estadual | PL | DF | R$ 1.139.100 | 88% | 23 | R$ 51,99 | Eleito |
| 5 | SAMUEL LIMA MALAFAIADeputado estadual | PL | RJ | R$ 1.121.609 | 91% | 1 | R$ 8,28 | Eleito |
| 6 | ALISSON ANTHONY WANDSCHEERDeputado estadual | PROS | PR | R$ 1.114.368 | 95% | 1 | R$ 21,60 | Eleito |
| 7 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSADeputado estadual | PL | CE | R$ 1.100.000 | 100% | 0 | R$ 13,15 | Eleito |
| 8 | CRISTIANY DE CASTRODeputado estadual | PL | SP | R$ 1.067.022 | 99% | 5 | R$ 31,62 | Suplente |
| 9 | VALERIA MULLER RAMOS BOLSONARODeputado estadual | PL | SP | R$ 1.064.252 | 95% | 33 | R$ 7,60 | Eleito |
| 10 | RODRIGO DA SILVA BACELLARDeputado estadual | PL | RJ | R$ 1.061.561 | 19% | 67 | R$ 10,86 | Não eleito |
| 11 | MARTA MARIA DO SOCORRO LIMA BARROS GONÇALVESDeputado estadual | PL | CE | R$ 1.038.500 | 29% | 24 | R$ 8,99 | Eleito |
| 12 | RENATO ANDRADE DOS SANTOSDeputado estadual | PL | DF | R$ 1.034.700 | 97% | 18 | R$ 72,39 | Suplente |
| 13 | CHARLES MATOS DOS SANTOSDeputado estadual | PROS | BA | R$ 1.027.000 | 97% | 1 | R$ 755,00 | Não eleito |
| 14 | GRACIELA DE LOURDES DAVID AMBROSIODeputado estadual | PL | SP | R$ 1.026.862 | 98% | 12 | R$ 14,37 | Eleito |
| 15 | NEIVA TERESINHA MARQUESDeputado estadual | PL | RS | R$ 1.013.628 | 50% | 24 | R$ 15,53 | Eleito |
| 16 | FABIANA DE LIMA BARROSODeputado estadual | PL | SP | R$ 1.012.965 | 100% | 0 | R$ 15,26 | Eleito |
| 17 | RAQUELLE LISBOA ALVES SOUZADeputado estadual | PL | MS | R$ 1.008.000 | 99% | 1 | R$ 93,49 | Não eleito |
| 18 | AGACIEL DA SILVA MAIADeputado estadual | PL | DF | R$ 1.005.200 | 99% | 0 | R$ 55,95 | Suplente |
| 19 | THIAGO REIS AURICCHIODeputado estadual | PL | SP | R$ 993.281 | 51% | 37 | R$ 7,88 | Eleito |
| 20 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARIDeputado estadual | PL | TO | R$ 987.067 | 52% | 35 | R$ 26,91 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.