Explorador · Deputado federal · eleição de 2026 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
7803 candidaturas declararam R$ 8.707,8 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 15% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 1.338,8 mi |
| São Paulo | R$ 1.138,4 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 729,0 mi |
| Paraná | R$ 692,6 mi |
| Goiás | R$ 684,0 mi |
| Bahia | R$ 475,9 mi |
| Pará | R$ 397,8 mi |
| Distrito Federal | R$ 367,2 mi |
| Pernambuco | R$ 330,9 mi |
| Maranhão | R$ 273,3 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 273,3 mi |
| Ceará | R$ 231,8 mi |
| Piauí | R$ 182,3 mi |
| Tocantins | R$ 180,1 mi |
| Rondônia | R$ 179,1 mi |
| Mato Grosso | R$ 159,6 mi |
| Santa Catarina | R$ 155,3 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 139,6 mi |
| Roraima | R$ 122,1 mi |
| Alagoas | R$ 119,7 mi |
| Espírito Santo | R$ 105,1 mi |
| Paraíba | R$ 101,9 mi |
| Sergipe | R$ 82,1 mi |
| Amapá | R$ 74,0 mi |
| Amazonas | R$ 71,1 mi |
| Acre | R$ 65,2 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 37,7 mi |
Por partido
PLR$ 938,9 mi
PSDR$ 812,1 mi
UNIÃOR$ 715,3 mi
REPUBLICANOSR$ 673,2 mi
PSDBR$ 642,9 mi
MDBR$ 577,7 mi
NOVOR$ 576,7 mi
REDER$ 526,9 mi
PODER$ 504,2 mi
AVANTER$ 475,6 mi
PSBR$ 444,1 mi
PPR$ 374,4 mi
PDTR$ 285,0 mi
PTR$ 235,8 mi
PVR$ 227,5 mi
PRDR$ 171,0 mi
SOLIDARIEDADER$ 135,4 mi
MISSÃOR$ 110,0 mi
CIDADANIAR$ 84,0 mi
PSOLR$ 56,0 mi
DCR$ 49,7 mi
PCdoBR$ 40,2 mi
MOBILIZAR$ 20,0 mi
DEMOCRATAR$ 13,8 mi
AGIRR$ 10,8 mi
PSTUR$ 3,1 mi
PCOR$ 1,8 mi
UPR$ 1,6 mi
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 5454
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 900
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 435
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 234
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 160
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 116
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 82
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 59
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 56
- R$ 4.500.000 ou mais: 307
Metade declarou até R$ 117.500. 2567 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 7803 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIENE CHAVES DE OLIVEIRADeputado federal | REDE | MG | R$ 480.000.000 | R$ 245.0002024 | 1.959,2× | Não eleito |
| 2 | RUY ADRIANO BORGES MUNIZDeputado federal | PV | MG | R$ 154.802.878 | R$ 158.912.0192024 | 1,0× | Não eleito |
| 3 | JADYEL SILVA ALENCARDeputado federal | REPUBLICANOS | PI | R$ 107.108.276 | R$ 107.545.7812022 | 1,0× | Eleito |
| 4 | FLÁVIA MODESTO TELESDeputado federal | PSDB | GO | R$ 103.733.556 | — | — | Não eleito |
| 5 | ANA PAULA FEROLA ARAUJODeputado federal | AVANTE | DF | R$ 95.000.000 | — | — | Não eleito |
| 6 | FELIPE SOARES CECÍLIODeputado federal | PSDB | GO | R$ 86.829.450 | R$ 20.0002022 | 4.341,5× | Não eleito |
| 7 | DUDA BRITO RAMOSDeputado federal | PODE | RR | R$ 78.473.746 | R$ 50.560.1422022 | 1,6× | Eleito |
| 8 | NEWTON BONINDeputado federal | REPUBLICANOS | PR | R$ 75.659.161 | R$ 76.117.4002022 | 1,0× | Eleito |
| 9 | ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDADeputado federal | UNIÃO | RJ | R$ 75.658.784 | — | — | Eleito |
| 10 | MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHODeputado federal | MDB | PA | R$ 71.216.159 | R$ 7.307.6312022 | 9,7× | Eleito |
| 11 | ADILSON SEIDI SUGUIURADeputado federal | NOVO | PR | R$ 67.500.000 | — | — | Suplente |
| 12 | ADRIANO MARANHÃO DO AMARALDeputado federal | PSD | DF | R$ 66.757.749 | — | — | Não eleito |
| 13 | MAGDA MOFATTO HONDeputado federal | PL | GO | R$ 62.944.315 | R$ 32.124.6502022 | 2,0× | Eleito |
| 14 | DILCEU JOÃO SPERAFICODeputado federal | PP | PR | R$ 58.445.504 | R$ 46.435.3372022 | 1,3× | Suplente |
| 15 | CLÉBIO LOPES PEREIRADeputado federal | UNIÃO | RJ | R$ 57.065.162 | R$ 49.627.0702024 | 1,1× | Não eleito |
| 16 | ELEUSES VIEIRA DE PAIVA FILHODeputado federal | PSD | SP | R$ 55.283.893 | — | — | Suplente |
| 17 | RENATO RIBEIRO DOS SANTOSDeputado federal | PL | GO | R$ 53.950.216 | R$ 38.398.2772024 | 1,4× | Suplente |
| 18 | HERALDO TRENTODeputado federal | PSD | PR | R$ 50.699.167 | R$ 20.293.5392020 | 2,5× | Suplente |
| 19 | ANTONIO NICOLAU CERQUEIRA DE SOUZADeputado federal | PL | BA | R$ 50.280.000 | R$ 18.0002016 | 2.793,3× | Suplente |
| 20 | MAURICIO BUFFONDeputado federal | PL | TO | R$ 48.485.115 | — | — | Suplente |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.