Explorador · Deputado federal · eleição de 2026 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
46 candidaturas arrecadaram R$ 311 mil ao todo. As 10 maiores ficaram com 51% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 52 mil |
| São Paulo | R$ 51 mil |
| Santa Catarina | R$ 27 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 26 mil |
| Bahia | R$ 25 mil |
| Paraíba | R$ 20 mil |
| Ceará | R$ 16 mil |
| Pernambuco | R$ 13 mil |
| Piauí | R$ 13 mil |
| Maranhão | R$ 12 mil |
| Paraná | R$ 12 mil |
| Alagoas | R$ 10 mil |
| Espírito Santo | R$ 9 mil |
| Minas Gerais | R$ 8 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 7 mil |
| Sergipe | R$ 6 mil |
| Pará | R$ 5 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
PLR$ 542,9 mi
UNIÃOR$ 380,5 mi
REPUBLICANOSR$ 330,6 mi
PTR$ 299,6 mi
PPR$ 295,1 mi
PSDR$ 292,4 mi
MDBR$ 259,3 mi
PODER$ 178,1 mi
PSBR$ 133,9 mi
PDTR$ 120,4 mi
PSDBR$ 105,9 mi
NOVOR$ 79,1 mi
PSOLR$ 71,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,6 mi
AVANTER$ 64,7 mi
PRDR$ 60,9 mi
PCdoBR$ 50,7 mi
PVR$ 40,4 mi
CIDADANIAR$ 20,0 mi
REDER$ 16,4 mi
MISSÃOR$ 3,5 mi
DCR$ 2,0 mi
MOBILIZAR$ 754 mil
PSTUR$ 396 mil
UPR$ 311 mil
DEMOCRATAR$ 197 mil
AGIRR$ 74 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 39
- de R$ 6 a R$ 12: 2
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 0
- de R$ 24 a R$ 30: 0
- de R$ 30 a R$ 36: 1
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 0
Metade das candidaturas ficou em até R$ 0,00 por voto.
Mostrando 20 de 46 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCA SOARES EVANGELISTADeputado federal | UP | RN | R$ 27.710 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 2 | VICTOR HUGO SOUSADeputado federal | UP | RN | R$ 24.360 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 3 | GIOVANA FERREIRA DA SILVADeputado federal | UP | BA | R$ 17.457 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 4 | AMANDA CARDOSO WENCESLAUDeputado federal | UP | SC | R$ 16.451 | 64% | 4 | R$ 0,36 | Não eleito |
| 5 | RICARDO SENESEDeputado federal | UP | SP | R$ 14.035 | 0% | 13 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 6 | SUED CARVALHODeputado federal | UP | CE | R$ 13.975 | 78% | 18 | R$ 4,20 | Não eleito |
| 7 | JAQUELINE SILINSKEDeputado federal | UP | RS | R$ 12.859 | 84% | 0 | R$ 4,18 | Não eleito |
| 8 | ISABELE ENES RIBEIRODeputado federal | UP | PB | R$ 11.603 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 9 | ANDRE LUIZ MAYKOT FILHODeputado federal | UP | SC | R$ 10.977 | 45% | 4 | R$ 1,66 | Não eleito |
| 10 | DANIELLY MILENA OLIVEIRA DOS SANTOSDeputado federal | UP | SP | R$ 10.684 | 0% | 10 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 11 | DARA DALILA FERREIRA NETODeputado federal | UP | PI | R$ 10.053 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 12 | THAIS GASPARINIDeputado federal | UP | SP | R$ 9.884 | 0% | 10 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 13 | KARLA APARECIDA ALBUQUERQUE DOS SANTOSDeputado federal | UP | SP | R$ 9.884 | 0% | 10 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 14 | JULIA DE SOUZA MARINHODeputado federal | UP | PR | R$ 9.642 | 100% | 0 | R$ 1,09 | Não eleito |
| 15 | JONAS SOUZA DA SILVADeputado federal | UP | PB | R$ 8.380 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 16 | LUISA DE CARVALHO MAURÍCIO KIRCHMAYERDeputado federal | UP | ES | R$ 8.040 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 17 | GUSTAVO RAMOS ESTERYDeputado federal | UP | RS | R$ 7.859 | 73% | 0 | R$ 13,08 | Não eleito |
| 18 | MARIA EDUARDA PINTO DA SILVADeputado federal | UP | PE | R$ 7.593 | 100% | 0 | R$ 5,00 | Não eleito |
| 19 | LUIZ GUILHERME DE ANDRADE OLIVEIRADeputado federal | UP | BA | R$ 7.473 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 20 | LINDALVA DOS ANJOS SILVADeputado federal | UP | AL | R$ 7.080 | 78% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.