Explorador · Deputado federal · eleição de 2026 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
508 candidaturas arrecadaram R$ 330,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 9% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 40,2 mi |
| Minas Gerais | R$ 19,3 mi |
| Bahia | R$ 18,8 mi |
| Paraíba | R$ 17,7 mi |
| Paraná | R$ 17,4 mi |
| Pernambuco | R$ 17,3 mi |
| Santa Catarina | R$ 15,7 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 14,0 mi |
| Mato Grosso | R$ 14,0 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 12,3 mi |
| Tocantins | R$ 12,1 mi |
| Piauí | R$ 11,8 mi |
| Amazonas | R$ 11,6 mi |
| Maranhão | R$ 11,3 mi |
| Roraima | R$ 11,1 mi |
| Ceará | R$ 10,6 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 10,3 mi |
| Espírito Santo | R$ 10,3 mi |
| Distrito Federal | R$ 9,9 mi |
| Acre | R$ 9,9 mi |
| Sergipe | R$ 9,4 mi |
| Goiás | R$ 9,1 mi |
| Rondônia | R$ 8,9 mi |
| Pará | R$ 7,7 mi |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
Por partido
PLR$ 542,9 mi
UNIÃOR$ 380,5 mi
REPUBLICANOSR$ 330,6 mi
PTR$ 299,6 mi
PPR$ 295,1 mi
PSDR$ 292,4 mi
MDBR$ 259,3 mi
PODER$ 178,1 mi
PSBR$ 133,9 mi
PDTR$ 120,4 mi
PSDBR$ 105,9 mi
NOVOR$ 79,1 mi
PSOLR$ 71,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,6 mi
AVANTER$ 64,7 mi
PRDR$ 60,9 mi
PCdoBR$ 50,7 mi
PVR$ 40,4 mi
CIDADANIAR$ 20,0 mi
REDER$ 16,4 mi
MISSÃOR$ 3,5 mi
DCR$ 2,0 mi
MOBILIZAR$ 754 mil
PSTUR$ 396 mil
UPR$ 311 mil
DEMOCRATAR$ 197 mil
AGIRR$ 74 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 72
- de R$ 6 a R$ 12: 29
- de R$ 12 a R$ 18: 31
- de R$ 18 a R$ 24: 30
- de R$ 24 a R$ 30: 26
- de R$ 30 a R$ 36: 31
- de R$ 36 a R$ 42: 17
- de R$ 42 a R$ 48: 16
- de R$ 48 a R$ 54: 14
- R$ 54 ou mais: 211
Metade das candidaturas ficou em até R$ 42,47 por voto.
Mostrando 20 de 508 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA MOTE DE SOUZA CARNEIRODeputado federal | REPUBLICANOS | RJ | R$ 3.278.292 | 99% | 1 | R$ 48,68 | Suplente |
| 2 | SILAS CÂMARADeputado federal | REPUBLICANOS | AM | R$ 3.205.500 | 97% | 15 | R$ 8,23 | Suplente |
| 3 | PEDRO DEBONI LUPION MELLODeputado federal | REPUBLICANOS | PR | R$ 3.111.317 | 50% | 14 | R$ 13,31 | Eleito |
| 4 | GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLADeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 3.080.296 | 33% | 201 | R$ 17,03 | Eleito |
| 5 | RICARDO AYRES DE CARVALHODeputado federal | REPUBLICANOS | TO | R$ 3.063.328 | 92% | 3 | R$ 43,12 | Eleito |
| 6 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRADeputado federal | REPUBLICANOS | PB | R$ 3.058.224 | 100% | 0 | R$ 54,00 | Suplente |
| 7 | JUAREZ ALVES DA COSTADeputado federal | REPUBLICANOS | MT | R$ 3.050.548 | 92% | 21 | R$ 31,07 | Eleito |
| 8 | ROSANGELA DE SOUZA GOMESDeputado federal | REPUBLICANOS | RJ | R$ 2.993.068 | 98% | 7 | R$ 35,67 | Suplente |
| 9 | Geovânia de SáDeputado federal | REPUBLICANOS | SC | R$ 2.955.000 | 97% | 2 | R$ 34,69 | Eleito |
| 10 | MARCOS ANTONIO PEREIRADeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.861.858 | 51% | 1 | R$ 9,37 | Eleito |
| 11 | ERIKA GONÇALVES AMORIMDeputado federal | REPUBLICANOS | CE | R$ 2.836.854 | 96% | 1 | R$ 22,78 | Eleito |
| 12 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVADeputado federal | REPUBLICANOS | RJ | R$ 2.800.000 | 100% | 0 | R$ 21,02 | Eleito |
| 13 | ALEXANDRE LEPREVOSTDeputado federal | REPUBLICANOS | PR | R$ 2.797.583 | 57% | 38 | R$ 192,28 | Suplente |
| 14 | MARUSSA CASSIA FAVARO BOLDRINDeputado federal | REPUBLICANOS | GO | R$ 2.775.792 | 76% | 14 | R$ 30,73 | Eleito |
| 15 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVADeputado federal | REPUBLICANOS | RS | R$ 2.722.000 | 100% | 0 | R$ 12,74 | Eleito |
| 16 | TOME ABDUCHDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.671.954 | 60% | 15 | R$ 36,52 | Suplente |
| 17 | FABIO ABREU COSTADeputado federal | REPUBLICANOS | PI | R$ 2.647.662 | 98% | 15 | R$ 66,31 | Suplente |
| 18 | JORGE GOETTEN DE LIMADeputado federal | REPUBLICANOS | SC | R$ 2.644.900 | 98% | 1 | R$ 45,77 | Suplente |
| 19 | MARIA DO PARTO MENDES ROSASDeputado federal | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.581.450 | 98% | 12 | R$ 22,75 | Eleito |
| 20 | LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUEDeputado federal | REPUBLICANOS | MT | R$ 2.563.878 | 58% | 6 | R$ 73,86 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.