Explorador · Deputado federal · eleição de 2026 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
39 candidaturas arrecadaram R$ 0 ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
| Ceará | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Minas Gerais | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Pernambuco | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| São Paulo | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
PLR$ 542,9 mi
UNIÃOR$ 380,5 mi
REPUBLICANOSR$ 330,6 mi
PTR$ 299,6 mi
PPR$ 295,1 mi
PSDR$ 292,4 mi
MDBR$ 259,3 mi
PODER$ 178,1 mi
PSBR$ 133,9 mi
PDTR$ 120,4 mi
PSDBR$ 105,9 mi
NOVOR$ 79,1 mi
PSOLR$ 71,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,6 mi
AVANTER$ 64,7 mi
PRDR$ 60,9 mi
PCdoBR$ 50,7 mi
PVR$ 40,4 mi
CIDADANIAR$ 20,0 mi
REDER$ 16,4 mi
MISSÃOR$ 3,5 mi
DCR$ 2,0 mi
MOBILIZAR$ 754 mil
PSTUR$ 396 mil
UPR$ 311 mil
DEMOCRATAR$ 197 mil
AGIRR$ 74 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 29
- de R$ 6 a R$ 12: 0
- de R$ 12 a R$ 18: 0
- de R$ 18 a R$ 24: 0
- de R$ 24 a R$ 30: 0
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 0
Metade das candidaturas ficou em até R$ 0,00 por voto.
Mostrando 20 de 39 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RODRIGUES LAGODeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 2 | ANNE LUCY VIEIRADeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 3 | LEANDRO PAGGIARO CORREA DE ARRUDADeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 4 | ROSANA BISCARO BAESSO BRUNETTIDeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 5 | WILLIAM CESARIO DA SILVADeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 6 | MAURO AUGUSTO DE SOUZADeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 7 | JOÃO JORGE CAPRONI COSTA PIMENTADeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 8 | FLÁVIA MERCURIO PRATESDeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 9 | CRISTIANE BEZERRA AMORIMDeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 10 | SIMONE CRISTINA SOUZADeputado federal | PCO | SP | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 11 | ANA PAULA ADAODeputado federal | PCO | SC | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 12 | ARTHUR CESCONETTO SOUZADeputado federal | PCO | SC | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 13 | EDUARDO LOPES DE MELLODeputado federal | PCO | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 14 | EDILEUZA APARECIDA LACERDA RAMOSDeputado federal | PCO | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 15 | HENRIQUE VITAL BRAZIL SIMONARDDeputado federal | PCO | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 16 | ASSÍDIO FRANCISCO DO NASCIMENTODeputado federal | PCO | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 17 | VALÉRIA MARIA DE SOUZA BARBALHODeputado federal | PCO | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 18 | RENATO BULHÕES GÓES BASTOSDeputado federal | PCO | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 19 | ENILCE FERREIRA DE ALMEIDA TEIXEIRADeputado federal | PCO | PR | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 20 | GABRIEL GONÇALVES ALBERTIDeputado federal | PCO | PR | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.