Explorador · Deputado federal · eleição de 2026 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
643 candidaturas arrecadaram R$ 125,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 22% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 26,8 mi |
| Minas Gerais | R$ 23,7 mi |
| Maranhão | R$ 16,3 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 10,5 mi |
| Pernambuco | R$ 10,5 mi |
| Bahia | R$ 7,6 mi |
| Ceará | R$ 6,6 mi |
| Goiás | R$ 5,7 mi |
| Rondônia | R$ 4,2 mi |
| Amazonas | R$ 1,9 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 1,7 mi |
| Mato Grosso | R$ 1,7 mi |
| Sergipe | R$ 1,4 mi |
| Santa Catarina | R$ 1,4 mi |
| Espírito Santo | R$ 1,3 mi |
| Pará | R$ 1,2 mi |
| Distrito Federal | R$ 787 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 573 mil |
| Alagoas | R$ 500 mil |
| Acre | R$ 460 mil |
| Paraíba | R$ 300 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 165 mil |
| Roraima | R$ 165 mil |
| Piauí | R$ 126 mil |
| Paraná | R$ 117 mil |
| Amapá | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
PLR$ 542,9 mi
UNIÃOR$ 380,5 mi
REPUBLICANOSR$ 330,6 mi
PTR$ 299,6 mi
PPR$ 295,1 mi
PSDR$ 292,4 mi
MDBR$ 259,3 mi
PODER$ 178,1 mi
PSBR$ 133,9 mi
PDTR$ 120,4 mi
PSDBR$ 105,9 mi
NOVOR$ 79,1 mi
PSOLR$ 71,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 65,6 mi
AVANTER$ 64,7 mi
PRDR$ 60,9 mi
PCdoBR$ 50,7 mi
PVR$ 40,4 mi
CIDADANIAR$ 20,0 mi
REDER$ 16,4 mi
MISSÃOR$ 3,5 mi
DCR$ 2,0 mi
MOBILIZAR$ 754 mil
PSTUR$ 396 mil
UPR$ 311 mil
DEMOCRATAR$ 197 mil
AGIRR$ 74 mil
PCOR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 187
- de R$ 6 a R$ 12: 29
- de R$ 12 a R$ 18: 32
- de R$ 18 a R$ 24: 27
- de R$ 24 a R$ 30: 27
- de R$ 30 a R$ 36: 16
- de R$ 36 a R$ 42: 21
- de R$ 42 a R$ 48: 19
- de R$ 48 a R$ 54: 12
- R$ 54 ou mais: 202
Metade das candidaturas ficou em até R$ 26,51 por voto.
Mostrando 20 de 643 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS FERREIRADeputado federal | PRD | RJ | R$ 3.135.324 | 100% | 0 | R$ 66,89 | Suplente |
| 2 | LUCAS PINHEIRO BRANDÃO CALILDeputado federal | PRD | GO | R$ 3.067.600 | 98% | 1 | R$ 22,22 | Eleito |
| 3 | GIORDANNA SILVA BRAGA MANODeputado federal | PRD | CE | R$ 3.005.850 | 100% | 0 | R$ 6,69 | Eleito |
| 4 | FREDERICO BORGES DA COSTADeputado federal | PRD | MG | R$ 2.885.691 | 98% | 3 | R$ 23,53 | Eleito |
| 5 | HILDELIS SILVA DUARTE JUNIORDeputado federal | AVANTE | MA | R$ 2.825.300 | 91% | 19 | R$ 14,27 | Não eleito |
| 6 | YGLÉSIO LUCIANO MOYSES SILVA DE SOUZADeputado federal | PRD | MA | R$ 2.726.600 | 98% | 0 | R$ 7,63 | Suplente |
| 7 | IGOR MASCARENHAS ETODeputado federal | AVANTE | MG | R$ 2.623.220 | 92% | 0 | R$ 84,02 | Suplente |
| 8 | FERNANDO RODOLFO TENORIO DE VASCONCELOSDeputado federal | PRD | PE | R$ 2.400.000 | 100% | 0 | R$ 179,95 | Não eleito |
| 9 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDEDeputado federal | AVANTE | MG | R$ 2.328.354 | 95% | 0 | R$ 13,61 | Eleito |
| 10 | MICHELLY CAROLINE LUIZ PEREIRA DE SIQUEIRADeputado federal | PRD | MG | R$ 2.165.235 | 90% | 10 | R$ 36,25 | Suplente |
| 11 | EDSON EDINHO COELHO ARAÚJODeputado federal | PRD | SP | R$ 2.127.419 | 95% | 2 | R$ 38,66 | Eleito |
| 12 | SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUESDeputado federal | PRD | MG | R$ 2.074.900 | 48% | 21 | R$ 59,38 | Suplente |
| 13 | MANOEL ISIDORIO DE SANTANA JUNIORDeputado federal | AVANTE | BA | R$ 1.970.100 | 100% | 1 | R$ 1,47 | Eleito |
| 14 | ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETODeputado federal | AVANTE | BA | R$ 1.798.790 | 72% | 8 | R$ 5,74 | Eleito |
| 15 | WALDEMAR DE ANDRADA IGNÁCIO DE OLIVEIRADeputado federal | AVANTE | PE | R$ 1.776.471 | 83% | 0 | R$ 18,29 | Eleito |
| 16 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJODeputado federal | PRD | CE | R$ 1.413.830 | 99% | 1 | R$ 29,68 | Suplente |
| 17 | HAGARA ESPRESOLA RAMOSDeputado federal | AVANTE | SP | R$ 1.258.788 | 73% | 83 | R$ 43,23 | Não eleito |
| 18 | SÉRGIO DI PACE DI NIZODeputado federal | PRD | SP | R$ 1.206.554 | 96% | 4 | R$ 69,13 | Suplente |
| 19 | MANOEL JARDIM GOMESDeputado federal | AVANTE | SP | R$ 1.200.000 | 100% | 0 | R$ 147,58 | Não eleito |
| 20 | JOSÉ GUILHERME NEGRÃO PEIXOTODeputado federal | PRD | SP | R$ 1.188.225 | 98% | 1 | R$ 50,38 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.