Explorador · Prefeito · eleição de 2024 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
9 candidaturas declararam R$ 1,4 mi ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Ceará | R$ 540 mil |
| Minas Gerais | R$ 390 mil |
| São Paulo | R$ 360 mil |
| Bahia | R$ 70 mil |
| Maranhão | R$ 8 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Pernambuco | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
PRTBR$ 3.053,6 mi
PLR$ 2.932,0 mi
MDBR$ 2.661,7 mi
UNIÃOR$ 2.614,7 mi
PSDR$ 2.344,6 mi
PDTR$ 2.156,2 mi
PPR$ 1.817,2 mi
REPUBLICANOSR$ 1.503,8 mi
AGIRR$ 1.454,8 mi
PSDBR$ 1.364,3 mi
PTR$ 1.186,1 mi
PSBR$ 959,8 mi
PODER$ 614,0 mi
AVANTER$ 489,4 mi
NOVOR$ 483,4 mi
PRDR$ 361,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 250,5 mi
PVR$ 149,4 mi
MOBILIZAR$ 132,1 mi
CIDADANIAR$ 98,0 mi
REDER$ 94,1 mi
DCR$ 91,8 mi
DEMOCRATAR$ 68,5 mi
PSOLR$ 57,1 mi
PCdoBR$ 29,7 mi
PSTUR$ 8,3 mi
PCOR$ 2,6 mi
UPR$ 1,4 mi
PCBR$ 1,4 mi
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 8
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 1
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 0
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 0
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 0
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 0
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 0
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 0
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 0
- R$ 4.500.000 ou mais: 0
Metade declarou até R$ 70.000. 3 declararam não ter bens.
Mostrando 9 de 9 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO RAIMUNDO MALTA DE ARAUJOPrefeito · Fortaleza | PCB | CE | R$ 540.000 | R$ 90.0002022 | 6,0× | Não eleito |
| 2 | JOSÉ AUGUSTO BERNARDESPrefeito · Betim | PCB | MG | R$ 390.000 | R$ 391.0332022 | 1,0× | Não eleito |
| 3 | TITO FLÁVIO BELLINI NOGUEIRA DE OLIVEIRAPrefeito · Franca | PCB | SP | R$ 287.853 | R$ 104.0002022 | 2,8× | Não eleito |
| 4 | VINÍCIUS JARDIM CARVALHOPrefeito · São Sebastião | PCB | SP | R$ 72.251 | — | — | Não eleito |
| 5 | GIOVANI DAMICOPrefeito · Salvador | PCB | BA | R$ 70.000 | R$ 75.0002022 | 0,9× | Não eleito |
| 6 | GABRIEL PEREIRA DE ARAUJOPrefeito · Imperatriz | PCB | MA | R$ 8.000 | — | — | Não eleito |
| 7 | VINICIUS DO PRADO COELHO BENAPrefeito · Piracicaba | PCB | SP | R$ 0 | — | — | Não eleito |
| 8 | JOSÉ MIGUEL NETOPrefeito · Ouricuri | PCB | PE | R$ 0 | — | — | Não eleito |
| 9 | JOSÉ CRISTIANO TEODÓSIO ROMÃOPrefeito · Cabo de Santo Agostinho | PCB | PE | R$ 0 | R$ 20.0272022 | 0,0× | Não eleito |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.