Explorador · Prefeito · eleição de 2024 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
31 candidaturas arrecadaram R$ 1,1 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 76% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Pernambuco | R$ 251 mil |
| Minas Gerais | R$ 145 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 141 mil |
| São Paulo | R$ 111 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 102 mil |
| Bahia | R$ 96 mil |
| Alagoas | R$ 88 mil |
| Pará | R$ 63 mil |
| Piauí | R$ 33 mil |
| Ceará | R$ 32 mil |
| Maranhão | R$ 15 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 14 mil |
| Goiás | R$ 14 mil |
| Paraíba | R$ 10 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
PLR$ 613,5 mi
MDBR$ 436,2 mi
UNIÃOR$ 433,3 mi
PSDR$ 419,0 mi
PTR$ 382,8 mi
PPR$ 301,7 mi
REPUBLICANOSR$ 242,1 mi
PSDBR$ 171,9 mi
PSBR$ 169,1 mi
PDTR$ 147,7 mi
PODER$ 127,9 mi
PSOLR$ 108,7 mi
AVANTER$ 68,7 mi
SOLIDARIEDADER$ 50,3 mi
PRDR$ 38,4 mi
NOVOR$ 37,5 mi
CIDADANIAR$ 34,9 mi
PVR$ 21,7 mi
PRTBR$ 11,0 mi
PCdoBR$ 10,4 mi
MOBILIZAR$ 6,5 mi
REDER$ 5,7 mi
AGIRR$ 3,5 mi
DCR$ 3,3 mi
DEMOCRATAR$ 3,2 mi
PSTUR$ 2,1 mi
UPR$ 1,1 mi
PCOR$ 590 mil
PCBR$ 41 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 18
- de R$ 6 a R$ 12: 2
- de R$ 12 a R$ 18: 4
- de R$ 18 a R$ 24: 2
- de R$ 24 a R$ 30: 0
- de R$ 30 a R$ 36: 1
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 1
- de R$ 48 a R$ 54: 1
- R$ 54 ou mais: 2
Metade das candidaturas ficou em até R$ 1,60 por voto.
Mostrando 20 de 31 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDMILA MEDEIROS OUTTES ALVESPrefeito · Recife | UP | PE | R$ 139.861 | 94% | 58 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 2 | JULIETE PANTOJA ALVESPrefeito · Rio de Janeiro | UP | RJ | R$ 119.724 | 90% | 0 | R$ 0,07 | Não eleito |
| 3 | LUCIANO SCHAFERPrefeito · Porto Alegre | UP | RS | R$ 102.349 | 98% | 0 | R$ 31,03 | Não eleito |
| 4 | ESLANE SILVA DA PAIXÃOPrefeito · Salvador | UP | BA | R$ 92.434 | 96% | 3 | R$ 13,50 | Não eleito |
| 5 | LENILDA LUNA DE ALMEIDAPrefeito · Maceió | UP | AL | R$ 87.807 | 92% | 23 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 6 | RICARDO SENESEPrefeito · São Paulo | UP | SP | R$ 83.386 | 77% | 7 | R$ 0,10 | Não eleito |
| 7 | INDIRA IVANISE XAVIERPrefeito · Belo Horizonte | UP | MG | R$ 81.374 | 91% | 53 | R$ 17,79 | Não eleito |
| 8 | RAQUEL NONATO DE BRÍCIOPrefeito · Belém | UP | PA | R$ 63.043 | 100% | 4 | R$ 7,85 | Não eleito |
| 9 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS VIEIRAPrefeito · Caruaru | UP | PE | R$ 38.627 | 98% | 4 | R$ 2,63 | Não eleito |
| 10 | MARIA CLARA DOS SANTOS ROCHAPrefeito · Petrolina | UP | PE | R$ 37.339 | 100% | 3 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 11 | SANDRA MARIA RAMOS FLORENTINO FRANÇAPrefeito · Carpina | UP | PE | R$ 32.656 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 12 | JOSE SANTIAGO BELIZARIOPrefeito · Teresina | UP | PI | R$ 32.502 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 13 | THOMÁS DE LIMA TOLEDOPrefeito · Itabirito | UP | MG | R$ 32.095 | 78% | 22 | R$ 53,31 | Não eleito |
| 14 | SUED CARVALHOPrefeito · Juazeiro do Norte | UP | CE | R$ 27.091 | 90% | 0 | R$ 0,08 | Não eleito |
| 15 | BRENO BRUM FRANÇAPrefeito · Poços de Caldas | UP | MG | R$ 25.251 | 91% | 28 | R$ 17,05 | Não eleito |
| 16 | VINÍCIUS SEGURAÇO TEIXEIRAPrefeito · Cabo Frio | UP | RJ | R$ 21.312 | 92% | 0 | R$ 0,05 | Não eleito |
| 17 | AMANDA OLIVEIRA BISPOPrefeito · Mauá | UP | SP | R$ 18.005 | 64% | 3 | R$ 0,03 | Não eleito |
| 18 | GABRIEL PEREIRA DE ARAUJOPrefeito · Imperatriz | PCB | MA | R$ 15.050 | 0% | 6 | R$ 312,96 | Não eleito |
| 19 | VICTOR HUGO SOUSAPrefeito · Mossoró | UP | RN | R$ 14.200 | 100% | 0 | R$ 1,60 | Não eleito |
| 20 | REINALDO ASSIS PANTALEÃOPrefeito · Goiânia | UP | GO | R$ 14.180 | 100% | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.