Explorador · Prefeito · eleição de 2020 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
1164 candidaturas arrecadaram R$ 167,8 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 29% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Bahia | R$ 27,2 mi |
| Minas Gerais | R$ 21,8 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 15,5 mi |
| Goiás | R$ 14,9 mi |
| São Paulo | R$ 12,9 mi |
| Paraná | R$ 9,8 mi |
| Pernambuco | R$ 9,2 mi |
| Maranhão | R$ 8,3 mi |
| Mato Grosso | R$ 7,9 mi |
| Paraíba | R$ 5,0 mi |
| Santa Catarina | R$ 4,8 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,2 mi |
| Tocantins | R$ 3,5 mi |
| Amapá | R$ 3,0 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 2,8 mi |
| Rondônia | R$ 2,8 mi |
| Pará | R$ 2,7 mi |
| Sergipe | R$ 2,6 mi |
| Espírito Santo | R$ 2,1 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 2,0 mi |
| Piauí | R$ 1,5 mi |
| Amazonas | R$ 1,3 mi |
| Alagoas | R$ 758 mil |
| Ceará | R$ 724 mil |
| Acre | R$ 301 mil |
| Roraima | R$ 223 mil |
| Distrito Federal | R$ 0 |
Por partido
MDBR$ 209,9 mi
PSDBR$ 205,6 mi
PSDR$ 184,9 mi
DEMR$ 167,6 mi
PTR$ 165,7 mi
PPR$ 148,5 mi
PDTR$ 122,1 mi
PLR$ 119,2 mi
PSLR$ 108,4 mi
PSBR$ 107,0 mi
REPUBLICANOSR$ 99,5 mi
PODER$ 70,9 mi
CIDADANIAR$ 58,0 mi
PTBR$ 56,8 mi
PSCR$ 45,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 45,1 mi
PROSR$ 34,3 mi
AVANTER$ 33,8 mi
PATRIOTAR$ 29,3 mi
PCdoBR$ 29,1 mi
PSOLR$ 23,5 mi
PVR$ 15,0 mi
REDER$ 11,6 mi
NOVOR$ 9,6 mi
PRTBR$ 9,1 mi
MOBILIZAR$ 4,0 mi
AGIRR$ 4,0 mi
DCR$ 3,1 mi
DEMOCRATAR$ 1,2 mi
PSTUR$ 769 mil
UPR$ 306 mil
PCBR$ 204 mil
PCOR$ 33 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 71
- de R$ 6 a R$ 12: 172
- de R$ 12 a R$ 18: 202
- de R$ 18 a R$ 24: 152
- de R$ 24 a R$ 30: 126
- de R$ 30 a R$ 36: 77
- de R$ 36 a R$ 42: 83
- de R$ 42 a R$ 48: 40
- de R$ 48 a R$ 54: 33
- R$ 54 ou mais: 146
Metade das candidaturas ficou em até R$ 21,92 por voto.
Mostrando 20 de 1164 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO SOARES REISPrefeito · Salvador | DEM | BA | R$ 12.296.500 | 99% | 4 | R$ 15,78 | Eleito |
| 2 | EDUARDO DA COSTA PAESPrefeito · Rio de Janeiro | DEM | RJ | R$ 9.426.757 | 99% | 11 | R$ 9,61 | Eleito |
| 3 | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHOPrefeito · Recife | DEM | PE | R$ 5.844.163 | 72% | 60 | R$ 30,12 | Não eleito |
| 4 | FELIPE MAURÍCIO SALIBA DE SOUZAPrefeito · Contagem | DEM | MG | R$ 3.966.505 | 82% | 78 | R$ 98,75 | Não eleito |
| 5 | JOSÉ ARIMATEA LIMA NETO EVANGELISTAPrefeito · São Luís | DEM | MA | R$ 3.797.000 | 97% | 0 | R$ 45,67 | Não eleito |
| 6 | RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDOPrefeito · Curitiba | DEM | PR | R$ 3.791.400 | 65% | 33 | R$ 7,31 | Eleito |
| 7 | ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVAPrefeito · Camaçari | DEM | BA | R$ 3.416.000 | 99% | 0 | R$ 49,55 | Eleito |
| 8 | GEAN MARQUES LOUREIROPrefeito · Florianópolis | DEM | SC | R$ 2.848.391 | 70% | 29 | R$ 22,05 | Eleito |
| 9 | JOSÉ SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEMPrefeito · Macapá | DEM | AP | R$ 2.013.000 | 100% | 1 | R$ 31,99 | Não eleito |
| 10 | DIEGO VAZ SORGATTOPrefeito · Luziânia | DEM | GO | R$ 1.360.460 | 43% | 20 | R$ 27,61 | Eleito |
| 11 | MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIORPrefeito · Ribeirão das Neves | DEM | MG | R$ 1.213.300 | 48% | 85 | R$ 15,38 | Eleito |
| 12 | WESLEY DE JESUS SILVAPrefeito · Nova Lima | DEM | MG | R$ 1.165.223 | 95% | 8 | R$ 103,85 | Não eleito |
| 13 | GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELESPrefeito · Aracaju | DEM | SE | R$ 1.155.170 | 99% | 1 | R$ 110,40 | Não eleito |
| 14 | JOAO PAULO KARAM KLEINUBINGPrefeito · Blumenau | DEM | SC | R$ 1.061.100 | 0% | 2 | R$ 42,51 | Não eleito |
| 15 | RAONI BARRETO MENDESPrefeito · João Pessoa | DEM | PB | R$ 1.024.700 | 98% | 19 | R$ 81,88 | Não eleito |
| 16 | JOAO FERREIRA NETOPrefeito · São João de Meriti | DEM | RJ | R$ 973.480 | 67% | 26 | R$ 13,54 | Eleito |
| 17 | TEOBALDO LUÍS DA COSTAPrefeito · Lauro de Freitas | DEM | BA | R$ 937.000 | 0% | 3 | R$ 25,60 | Não eleito |
| 18 | MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVESPrefeito · Saquarema | DEM | RJ | R$ 932.100 | 44% | 91 | R$ 26,65 | Eleito |
| 19 | JOSÉ CARLOS BARBOSAPrefeito · Dourados | DEM | MS | R$ 880.500 | 34% | 13 | R$ 27,42 | Não eleito |
| 20 | MAURICIO CARDOSO TONHAPrefeito · Água Boa | DEM | MT | R$ 878.397 | 0% | 32 | R$ 137,90 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.