Explorador · Prefeito · eleição de 2020 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
247 candidaturas arrecadaram R$ 4,3 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 47% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 1,1 mi |
| Espírito Santo | R$ 469 mil |
| São Paulo | R$ 436 mil |
| Mato Grosso | R$ 424 mil |
| Minas Gerais | R$ 364 mil |
| Ceará | R$ 265 mil |
| Goiás | R$ 228 mil |
| Maranhão | R$ 184 mil |
| Bahia | R$ 119 mil |
| Paraná | R$ 111 mil |
| Piauí | R$ 111 mil |
| Alagoas | R$ 99 mil |
| Pará | R$ 95 mil |
| Amazonas | R$ 62 mil |
| Rio Grande do Sul | R$ 52 mil |
| Pernambuco | R$ 50 mil |
| Paraíba | R$ 41 mil |
| Tocantins | R$ 39 mil |
| Rio Grande do Norte | R$ 31 mil |
| Sergipe | R$ 21 mil |
| Rondônia | R$ 17 mil |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3 mil |
| Santa Catarina | R$ 1 mil |
| Roraima | R$ 1 mil |
| Amapá | R$ 700 |
| Acre | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
Por partido
MDBR$ 209,9 mi
PSDBR$ 205,6 mi
PSDR$ 184,9 mi
DEMR$ 167,6 mi
PTR$ 165,7 mi
PPR$ 148,5 mi
PDTR$ 122,1 mi
PLR$ 119,2 mi
PSLR$ 108,4 mi
PSBR$ 107,0 mi
REPUBLICANOSR$ 99,5 mi
PODER$ 70,9 mi
CIDADANIAR$ 58,0 mi
PTBR$ 56,8 mi
PSCR$ 45,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 45,1 mi
PROSR$ 34,3 mi
AVANTER$ 33,8 mi
PATRIOTAR$ 29,3 mi
PCdoBR$ 29,1 mi
PSOLR$ 23,5 mi
PVR$ 15,0 mi
REDER$ 11,6 mi
NOVOR$ 9,6 mi
PRTBR$ 9,1 mi
MOBILIZAR$ 4,0 mi
AGIRR$ 4,0 mi
DCR$ 3,1 mi
DEMOCRATAR$ 1,2 mi
PSTUR$ 769 mil
UPR$ 306 mil
PCBR$ 204 mil
PCOR$ 33 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 75
- de R$ 6 a R$ 12: 22
- de R$ 12 a R$ 18: 12
- de R$ 18 a R$ 24: 20
- de R$ 24 a R$ 30: 12
- de R$ 30 a R$ 36: 5
- de R$ 36 a R$ 42: 7
- de R$ 42 a R$ 48: 4
- de R$ 48 a R$ 54: 4
- R$ 54 ou mais: 28
Metade das candidaturas ficou em até R$ 10,67 por voto.
Mostrando 20 de 247 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRAPrefeito · Rio de Janeiro | PMB | RJ | R$ 349.340 | 98% | 2 | R$ 90,30 | Não eleito |
| 2 | CLAUDIO FERREIRA DE SOUZAPrefeito · Rondonópolis | DC | MT | R$ 334.235 | 0% | 7 | R$ 17,44 | Não eleito |
| 3 | JOVARCI MOTTAPrefeito · Cariacica | DC | ES | R$ 262.185 | 8% | 22 | R$ 40,38 | Não eleito |
| 4 | EMER ELIAS ABOU JAOUDEPrefeito · Peruíbe | DC | SP | R$ 206.035 | 12% | 13 | R$ 19,28 | Não eleito |
| 5 | MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZPrefeito · Guapimirim | PMB | RJ | R$ 191.755 | 83% | 4 | R$ 12,09 | Eleito |
| 6 | ALEXANDRE HOLANDA SABINOPrefeito · Horizonte | DC | CE | R$ 182.876 | 46% | 11 | R$ 10,67 | Não eleito |
| 7 | LUCAS SCARAMUSSAPrefeito · Linhares | DC | ES | R$ 172.145 | 6% | 4 | R$ 7,09 | Não eleito |
| 8 | JOSÉ VASCONCELOS DE LUNA JUNIORPrefeito · Carapebus | PMB | RJ | R$ 104.400 | 96% | 2 | R$ 420,04 | Não eleito |
| 9 | HAROLDO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIORPrefeito · Governador Nunes Freire | DC | MA | R$ 103.060 | 0% | 10 | R$ 490,67 | Não eleito |
| 10 | JOSÉ CÍCERO SOARES DE ALMEIDAPrefeito · Maceió | DC | AL | R$ 99.190 | 71% | 5 | R$ 18,47 | Não eleito |
| 11 | JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHOPrefeito · Jataí | DC | GO | R$ 97.900 | 0% | 1 | R$ 71,30 | Não eleito |
| 12 | MANOEL SARDINHA NETOPrefeito · Cardoso Moreira | DC | RJ | R$ 85.300 | 23% | 32 | R$ 25,31 | Não eleito |
| 13 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO CONDEPrefeito · Santa Izabel do Pará | DC | PA | R$ 84.550 | 6% | 51 | R$ 1,50 | Não eleito |
| 14 | MARCELO BRITTOPrefeito · Itariri | DC | SP | R$ 83.190 | 0% | 5 | R$ 36,35 | Não eleito |
| 15 | ALBERTO MENESESPrefeito · Itaguaí | DC | RJ | R$ 72.200 | 0% | 2 | R$ 41,80 | Não eleito |
| 16 | ALESSANDRO SILVA TOMAZPrefeito · Itaúna | DC | MG | R$ 67.636 | 0% | 15 | R$ 20,06 | Não eleito |
| 17 | DULCE JOANE SOUSA MONTEPrefeito · Contagem | PMB | MG | R$ 63.718 | 0% | 17 | R$ 99,56 | Não eleito |
| 18 | RUTH MARIA PINHEIROPrefeito · Milhã | PMB | CE | R$ 60.300 | 0% | 7 | R$ 13,99 | Não eleito |
| 19 | JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTAPrefeito · Divinolândia de Minas | DC | MG | R$ 53.687 | 0% | 20 | R$ 30,61 | Não eleito |
| 20 | HEBER VINICIUS DE OLIVEIRAPrefeito · Pedra Preta | DC | MT | R$ 52.645 | 23% | 26 | R$ 20,84 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.