Explorador · Vereador · eleição de 2020 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
518311 candidaturas arrecadaram R$ 4.175,9 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 50% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Amazonas | R$ 2.526,5 mi |
| São Paulo | R$ 296,3 mi |
| Minas Gerais | R$ 170,6 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 116,0 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 99,1 mi |
| Paraná | R$ 90,4 mi |
| Bahia | R$ 84,0 mi |
| Goiás | R$ 80,9 mi |
| Santa Catarina | R$ 71,6 mi |
| Pernambuco | R$ 66,7 mi |
| Pará | R$ 64,6 mi |
| Mato Grosso | R$ 60,5 mi |
| Ceará | R$ 59,2 mi |
| Piauí | R$ 49,3 mi |
| Maranhão | R$ 44,4 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 37,4 mi |
| Espírito Santo | R$ 33,5 mi |
| Paraíba | R$ 31,8 mi |
| Tocantins | R$ 30,7 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 30,2 mi |
| Alagoas | R$ 27,0 mi |
| Rondônia | R$ 24,5 mi |
| Amapá | R$ 23,3 mi |
| Acre | R$ 19,6 mi |
| Sergipe | R$ 19,2 mi |
| Roraima | R$ 18,8 mi |
| Distrito Federal | R$ 0 |
Por partido
REPUBLICANOSR$ 2.573,9 mi
MDBR$ 142,2 mi
PSDR$ 129,2 mi
PPR$ 124,5 mi
DEMR$ 112,0 mi
PTR$ 110,0 mi
PSDBR$ 103,5 mi
PSLR$ 92,3 mi
PLR$ 84,7 mi
PSBR$ 82,3 mi
PDTR$ 66,9 mi
PODER$ 60,2 mi
PTBR$ 59,6 mi
PSCR$ 50,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 46,8 mi
CIDADANIAR$ 46,3 mi
PATRIOTAR$ 40,5 mi
AVANTER$ 36,8 mi
PROSR$ 34,6 mi
PCdoBR$ 33,1 mi
PVR$ 31,1 mi
PSOLR$ 27,6 mi
REDER$ 19,5 mi
NOVOR$ 14,7 mi
AGIRR$ 13,8 mi
PRTBR$ 12,7 mi
DCR$ 10,5 mi
MOBILIZAR$ 10,0 mi
DEMOCRATAR$ 3,9 mi
PCBR$ 1,1 mi
PSTUR$ 754 mil
UPR$ 644 mil
PCOR$ 60 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 285995
- de R$ 6 a R$ 12: 56304
- de R$ 12 a R$ 18: 31652
- de R$ 18 a R$ 24: 19739
- de R$ 24 a R$ 30: 13951
- de R$ 30 a R$ 36: 10320
- de R$ 36 a R$ 42: 7985
- de R$ 42 a R$ 48: 6130
- de R$ 48 a R$ 54: 5148
- R$ 54 ou mais: 45792
Metade das candidaturas ficou em até R$ 3,07 por voto.
Mostrando 20 de 518311 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELILDE DA SILVA PINHEIROVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.177.207 | 0% | 6 | R$ 15,88 | Eleito |
| 2 | JESSICA CONEGUNDES DA SILVAVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.173.747 | 0% | 4 | R$ 10,90 | Eleito |
| 3 | IVO NAZARE DO NASCIMENTOVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.173.528 | 0% | 4 | R$ 10,93 | Eleito |
| 4 | JUSCELINO NUNES BASTOSVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.172.837 | 0% | 2 | R$ 10,40 | Suplente |
| 5 | LEIDIANE NASCIMENTO DOS SANTOSVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.170.007 | 0% | 1 | R$ 12,73 | Suplente |
| 6 | JOCINETE BATALHA MORAESVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.168.607 | 0% | 2 | R$ 24,58 | Suplente |
| 7 | MOISES ASSUNÇÃO DE SOUZAVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.168.557 | 0% | 0 | R$ 9,43 | Suplente |
| 8 | JORGE BATISTA VERASVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.168.557 | 0% | 0 | R$ 55,93 | Suplente |
| 9 | INACIO DA SILVA DE OLIVEIRAVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.167.007 | 0% | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 10 | PRISCILA SANTOS DA SILVAVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.167.007 | 0% | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 11 | LUIZINHO LELIS DAS CHAGASVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.167.007 | 0% | 0 | R$ 46,88 | Suplente |
| 12 | TORRICELE PACHECO LINHARESVereador · Anamã | REPUBLICANOS | AM | R$ 207.167.007 | 0% | 0 | R$ 214,29 | Suplente |
| 13 | MILTON LEITE DA SILVAVereador · São Paulo | DEM | SP | R$ 2.570.274 | 93% | 2 | R$ 18,84 | Eleito |
| 14 | VITOR ABOU ANNIVereador · São Paulo | PSL | SP | R$ 2.348.210 | 96% | 5 | R$ 309,09 | Suplente |
| 15 | REGINALDO ROSA DOS SANTOSVereador · Ibirité | PC do B | MG | R$ 2.025.520 | 0% | 21 | R$ 7,17 | Não eleito |
| 16 | MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIROVereador · Rio de Janeiro | DEM | RJ | R$ 1.178.860 | 99% | 0 | R$ 80,22 | Eleito |
| 17 | RODRIGO HAYASHI GOULARTVereador · São Paulo | PSD | SP | R$ 1.167.149 | 43% | 16 | R$ 36,72 | Eleito |
| 18 | CESAR EPITACIO MAIAVereador · Rio de Janeiro | DEM | RJ | R$ 1.064.000 | 78% | 3 | R$ 19,33 | Eleito |
| 19 | JOSÉ PÓLICE NETOVereador · São Paulo | PSD | SP | R$ 999.874 | 0% | 126 | R$ 46,42 | Suplente |
| 20 | EDUARDO TUMAVereador · São Paulo | PSDB | SP | R$ 965.473 | 0% | 133 | R$ 23,17 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.