Explorador · Deputado federal · eleição de 2018 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
8588 candidaturas declararam R$ 9.342,1 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 50% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 4.345,4 mi |
| Tocantins | R$ 1.094,7 mi |
| Minas Gerais | R$ 667,9 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 589,4 mi |
| Bahia | R$ 357,3 mi |
| Paraná | R$ 320,9 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 200,4 mi |
| Ceará | R$ 179,1 mi |
| Goiás | R$ 176,9 mi |
| Santa Catarina | R$ 168,8 mi |
| Pernambuco | R$ 159,2 mi |
| Distrito Federal | R$ 144,2 mi |
| Maranhão | R$ 139,2 mi |
| Roraima | R$ 86,9 mi |
| Espírito Santo | R$ 77,8 mi |
| Mato Grosso | R$ 73,3 mi |
| Acre | R$ 63,6 mi |
| Rondônia | R$ 60,2 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 56,1 mi |
| Paraíba | R$ 55,8 mi |
| Pará | R$ 54,3 mi |
| Amapá | R$ 50,9 mi |
| Piauí | R$ 49,8 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 49,7 mi |
| Sergipe | R$ 44,9 mi |
| Amazonas | R$ 41,3 mi |
| Alagoas | R$ 34,0 mi |
Por partido
PROSR$ 3.378,9 mi
REDER$ 1.067,7 mi
PSDBR$ 412,2 mi
PDTR$ 410,6 mi
PSBR$ 341,3 mi
MDBR$ 340,6 mi
NOVOR$ 301,2 mi
PSLR$ 285,5 mi
PSDR$ 260,7 mi
PPR$ 245,0 mi
PODER$ 236,6 mi
DEMR$ 176,8 mi
PLR$ 161,6 mi
PTR$ 157,5 mi
REPUBLICANOSR$ 156,0 mi
AVANTER$ 146,7 mi
PVR$ 137,2 mi
PATRIOTAR$ 122,0 mi
PTBR$ 116,9 mi
PHSR$ 110,6 mi
PSCR$ 104,8 mi
MOBILIZAR$ 95,0 mi
SOLIDARIEDADER$ 94,4 mi
PRTBR$ 85,1 mi
PSOLR$ 74,4 mi
PRPR$ 60,6 mi
CIDADANIAR$ 57,0 mi
AGIRR$ 57,0 mi
DCR$ 52,3 mi
PPLR$ 38,7 mi
PCdoBR$ 27,2 mi
DEMOCRATAR$ 20,6 mi
PCBR$ 4,0 mi
PSTUR$ 3,6 mi
PCOR$ 1,8 mi
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 6653
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 888
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 362
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 192
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 110
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 77
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 58
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 29
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 29
- R$ 4.500.000 ou mais: 190
Metade declarou até R$ 49.000. 3222 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 8588 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO LISBOA DE BRITODeputado federal | PROS | SP | R$ 1.202.006.700 | R$ 235.0002016 | 5.114,9× | Não eleito |
| 2 | FERNANDO CESAR DE CAMARGO ROSSETODeputado federal | PROS | SP | R$ 1.018.384.000 | — | — | Não eleito |
| 3 | ANTÔNIO QUEOPS VASCONCELOS MIRANDADeputado federal | REDE | TO | R$ 1.000.550.000 | R$ 3.255.0002012 | 307,4× | Suplente |
| 4 | BEETHOVEN ELIAS DE OLIVEIRADeputado federal | PROS | SP | R$ 600.000.000 | — | — | Não eleito |
| 5 | CARLOS EDUARDO BETTIATIDeputado federal | PROS | SP | R$ 340.000.000 | — | — | Não eleito |
| 6 | LYNCE NAVEIRA E SILVADeputado federal | PDT | RJ | R$ 200.000.000 | — | — | Suplente |
| 7 | JOAO GUALBERTO VASCONCELOSDeputado federal | PSDB | BA | R$ 131.772.917 | R$ 68.224.6782014 | 1,9× | Não eleito |
| 8 | LUIZ FLAVIO GOMESDeputado federal | PSB | SP | R$ 119.810.503 | — | — | Eleito |
| 9 | MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTADeputado federal | PODE | SP | R$ 49.004.720 | — | — | Suplente |
| 10 | FÁBIO SOARES DE OLIVEIRADeputado federal | PROS | SP | R$ 48.198.752 | R$ 411.9322016 | 117,0× | Não eleito |
| 11 | EDSON BORGESDeputado federal | PROS | SP | R$ 40.000.000 | — | — | Não eleito |
| 12 | HERCÍLIO ARAÚJO DINIZ FILHODeputado federal | MDB | MG | R$ 38.844.003 | — | — | Eleito |
| 13 | DAMINA DE CARVALHO PEREIRADeputado federal | PODE | MG | R$ 37.586.761 | R$ 38.827.7182014 | 1,0× | Suplente |
| 14 | EDENILSO ROSSI ARNALDIDeputado federal | PMN | PR | R$ 33.589.670 | R$ 27.077.3992014 | 1,2× | Suplente |
| 15 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRADeputado federal | PDT | AC | R$ 32.860.740 | — | — | Suplente |
| 16 | MARINALDO ROSENDO DE ALBUQUERQUEDeputado federal | PP | PE | R$ 32.235.112 | R$ 13.026.1752014 | 2,5× | Suplente |
| 17 | MIGUEL MOUBADDA HADDADDeputado federal | PSDB | SP | R$ 29.316.575 | R$ 11.383.3182014 | 2,6× | Suplente |
| 18 | Alexis Joseph Steverlynck FonteyneDeputado federal | NOVO | SP | R$ 28.802.788 | — | — | Eleito |
| 19 | MAGDA MOFATTO HONDeputado federal | PR | GO | R$ 28.192.321 | R$ 20.972.4442014 | 1,3× | Eleito |
| 20 | EDMAR DE SOUZA ARRUDADeputado federal | PSD | PR | R$ 23.496.539 | R$ 21.573.9362014 | 1,1× | Suplente |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.