Explorador · Deputado federal · eleição de 2018 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
514 candidaturas arrecadaram R$ 80,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 24% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 12,8 mi |
| Minas Gerais | R$ 9,3 mi |
| Bahia | R$ 8,6 mi |
| São Paulo | R$ 8,5 mi |
| Pernambuco | R$ 4,1 mi |
| Paraná | R$ 3,4 mi |
| Goiás | R$ 3,4 mi |
| Tocantins | R$ 3,4 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3,0 mi |
| Amapá | R$ 2,5 mi |
| Piauí | R$ 2,4 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 2,2 mi |
| Pará | R$ 1,8 mi |
| Espírito Santo | R$ 1,8 mi |
| Amazonas | R$ 1,8 mi |
| Maranhão | R$ 1,8 mi |
| Distrito Federal | R$ 1,7 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 1,4 mi |
| Paraíba | R$ 1,4 mi |
| Roraima | R$ 1,2 mi |
| Ceará | R$ 1,1 mi |
| Acre | R$ 969 mil |
| Mato Grosso | R$ 860 mil |
| Rondônia | R$ 792 mil |
| Santa Catarina | R$ 224 mil |
| Sergipe | R$ 212 mil |
| Alagoas | R$ 84 mil |
Por partido
MDBR$ 137,1 mi
PPR$ 136,4 mi
PLR$ 114,4 mi
PSDBR$ 108,1 mi
PTR$ 105,6 mi
REPUBLICANOSR$ 85,1 mi
PSDR$ 83,0 mi
PSBR$ 78,1 mi
DEMR$ 67,6 mi
PTBR$ 48,4 mi
PROSR$ 38,1 mi
PDTR$ 37,2 mi
PODER$ 35,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 35,1 mi
CIDADANIAR$ 30,9 mi
PSCR$ 29,0 mi
PVR$ 23,6 mi
PCdoBR$ 23,3 mi
PSLR$ 22,4 mi
AVANTER$ 19,2 mi
NOVOR$ 15,4 mi
PHSR$ 12,9 mi
PATRIOTAR$ 12,7 mi
PSOLR$ 10,8 mi
MOBILIZAR$ 9,7 mi
REDER$ 7,5 mi
PRPR$ 7,4 mi
AGIRR$ 6,9 mi
PRTBR$ 4,5 mi
DCR$ 3,4 mi
DEMOCRATAR$ 2,3 mi
PPLR$ 2,0 mi
PCBR$ 705 mil
PSTUR$ 133 mil
PCOR$ 46 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 231
- de R$ 6 a R$ 12: 75
- de R$ 12 a R$ 18: 52
- de R$ 18 a R$ 24: 22
- de R$ 24 a R$ 30: 14
- de R$ 30 a R$ 36: 9
- de R$ 36 a R$ 42: 9
- de R$ 42 a R$ 48: 7
- de R$ 48 a R$ 54: 6
- R$ 54 ou mais: 39
Metade das candidaturas ficou em até R$ 6,03 por voto.
Mostrando 20 de 514 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIASDeputado federal | DEM | MS | R$ 2.239.028 | 60% | 40 | R$ 29,59 | Eleito |
| 2 | MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDEDeputado federal | DEM | TO | R$ 2.182.658 | 100% | 1 | R$ 46,58 | Eleito |
| 3 | HERÁCLITO DE SOUSA FORTESDeputado federal | DEM | PI | R$ 2.105.751 | 35% | 24 | R$ 43,40 | Suplente |
| 4 | MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRODeputado federal | DEM | RJ | R$ 2.050.197 | 71% | 15 | R$ 50,66 | Suplente |
| 5 | FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO FILHODeputado federal | DEM | PE | R$ 2.023.103 | 42% | 75 | R$ 21,94 | Eleito |
| 6 | MARCELO GUILHERME DE ARO FERREIRADeputado federal | PHS | MG | R$ 1.876.697 | 100% | 0 | R$ 13,95 | Eleito |
| 7 | RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIADeputado federal | DEM | RJ | R$ 1.829.817 | 7% | 10 | R$ 32,20 | Eleito |
| 8 | CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLESDeputado federal | DEM | MG | R$ 1.708.410 | 76% | 23 | R$ 38,55 | Suplente |
| 9 | NORMA AYUB ALVESDeputado federal | DEM | ES | R$ 1.688.949 | 98% | 21 | R$ 28,50 | Eleito |
| 10 | ONYX DORNELLES LORENZONIDeputado federal | DEM | RS | R$ 1.663.630 | 60% | 6 | R$ 9,03 | Eleito |
| 11 | PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRADeputado federal | DEM | RJ | R$ 1.637.051 | 59% | 32 | R$ 28,43 | Eleito |
| 12 | ALEXANDRE LEITE DA SILVADeputado federal | DEM | SP | R$ 1.597.274 | 67% | 1 | R$ 13,63 | Eleito |
| 13 | PAUDERNEY TOMAZ AVELINODeputado federal | DEM | AM | R$ 1.550.614 | 65% | 15 | R$ 23,68 | Suplente |
| 14 | OSMAR STUART BERTOLDIDeputado federal | DEM | PR | R$ 1.533.000 | 61% | 3 | R$ 39,58 | Suplente |
| 15 | OLAVO BILAC PINTO NETODeputado federal | DEM | MG | R$ 1.493.433 | 77% | 36 | R$ 15,74 | Eleito |
| 16 | ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVADeputado federal | DEM | BA | R$ 1.451.250 | 65% | 15 | R$ 16,96 | Eleito |
| 17 | JOSÉ AGRIPINO MAIADeputado federal | DEM | RN | R$ 1.349.999 | 97% | 2 | R$ 20,26 | Suplente |
| 18 | ELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTODeputado federal | DEM | BA | R$ 1.344.750 | 85% | 14 | R$ 13,21 | Eleito |
| 19 | EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHODeputado federal | DEM | PB | R$ 1.301.353 | 84% | 33 | R$ 16,90 | Eleito |
| 20 | EUGENIO JOSÉ ZULIANIDeputado federal | DEM | SP | R$ 1.286.479 | 52% | 29 | R$ 14,10 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.