Explorador · Câmara · ano civil de 2016 · Brasil
Quem mais usou a cota parlamentar
574 parlamentares usaram R$ 212,9 mi ao todo. Os 10 maiores ficaram com 3% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
MDBR$ 27,0 mi
PTR$ 24,8 mi
PPR$ 19,8 mi
PSDBR$ 19,6 mi
PLR$ 17,0 mi
PSDR$ 15,0 mi
PSBR$ 13,4 mi
DEMR$ 11,1 mi
REPUBLICANOSR$ 10,0 mi
PDTR$ 8,4 mi
PTBR$ 8,1 mi
SOLIDARIEDADER$ 5,9 mi
PODER$ 5,7 mi
PCdoBR$ 4,9 mi
CIDADANIAR$ 3,3 mi
PSCR$ 3,3 mi
PHSR$ 3,0 mi
PROSR$ 2,4 mi
PVR$ 2,4 mi
PSOLR$ 2,0 mi
REDER$ 1,5 mi
AVANTER$ 1,3 mi
PATRIOTAR$ 1,2 mi
PSLR$ 835 mil
DEMOCRATAR$ 587 mil
PRPR$ 312 mil
PRTBR$ 164 mil
Quanto do limite foi usado
Mostrando 20 de 574 parlamentares
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHERLES FERNANDES DA ROCHA | PSDB | AC | R$ 563.091 | — | — | 12 |
| 2 | ABEL SALVADOR MESQUITA JUNIOR | DEM | RR | R$ 537.885 | — | — | 12 |
| 3 | LEONARDO CUNHA DE BRITO | PT | AC | R$ 537.553 | — | — | 12 |
| 4 | ALAN RICK MIRANDA | REPUBLICANOS | AC | R$ 536.482 | — | — | 12 |
| 5 | CARLOS AUGUSTO ANDRADE SILVA | PHS | RR | R$ 535.343 | — | — | 12 |
| 6 | ÉDIO VIEIRA LOPES | PL | RR | R$ 534.351 | — | — | 12 |
| 7 | REMIDIO MONAI MONTESSI | PL | RR | R$ 533.089 | — | — | 12 |
| 8 | JOHNATHAN PEREIRA DE JESUS | REPUBLICANOS | RR | R$ 531.523 | — | — | 12 |
| 9 | HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA | PP | RR | R$ 527.874 | — | — | 12 |
| 10 | VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL | PL | AP | R$ 525.997 | — | — | 12 |
| 11 | MARINHA CÉLIA ROCHA RAUPP DE MATOS | MDB | RO | R$ 525.284 | — | — | 12 |
| 12 | LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES | PL | RO | R$ 520.795 | — | — | 12 |
| 13 | JESSICA ROJAS SALES | MDB | AC | R$ 518.686 | — | — | 12 |
| 14 | EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO | PSD | RO | R$ 517.192 | — | — | 12 |
| 15 | ANDRE DOS SANTOS ABDON | PP | AP | R$ 513.142 | — | — | 12 |
| 16 | RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA | PSD | PB | R$ 513.079 | — | — | 12 |
| 17 | MARCOS JOSE REATEGUI SOUZA | PSD | AP | R$ 511.475 | — | — | 12 |
| 18 | HELIO LEITE DA SILVA | DEM | PA | R$ 511.433 | — | — | 12 |
| 19 | ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS | PL | RN | R$ 510.806 | — | — | 12 |
| 20 | JOÃO MARCELO SANTOS SOUZA | MDB | MA | R$ 510.801 | — | — | 12 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.