Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
7 parlamentares usaram R$ 2,4 mi ao todo.
| Estado | Total |
|---|---|
| Minas Gerais | R$ 732 mil |
| Ceará | R$ 452 mil |
| Paraná | R$ 452 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 317 mil |
| Distrito Federal |
| R$ 294 mil |
| Sergipe | R$ 155 mil |
|---|
| Acre | R$ 0 |
|---|
| Alagoas | R$ 0 |
|---|
| Amazonas | R$ 0 |
|---|
| Amapá | R$ 0 |
|---|
| Bahia | R$ 0 |
|---|
| Espírito Santo | R$ 0 |
|---|
| Goiás | R$ 0 |
|---|
| Maranhão | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
|---|
| Mato Grosso | R$ 0 |
|---|
| Pará | R$ 0 |
|---|
| Paraíba | R$ 0 |
|---|
| Pernambuco | R$ 0 |
|---|
| Piauí | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
|---|
| Rondônia | R$ 0 |
|---|
| Roraima | R$ 0 |
|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
|---|
| Santa Catarina | R$ 0 |
|---|
| São Paulo | R$ 0 |
|---|
| Tocantins | R$ 0 |
|---|
| # | Nome | Sigla | UF | Cota utilizada | Limite | % do limite | Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE | PROS | CE | R$ 452.457 | — | — | 12 |
| 2 | ANTONIO WANDSCHEER | PROS | PR | R$ 451.661 | — | — | 12 |
| 3 | EROS FERREIRA BIONDINI | PROS | MG | R$ 415.919 | — | — | 12 |
| 4 | FELIPE LEONE BORNIER DE OLIVEIRA | PROS | RJ | R$ 317.320 | — | — | 12 |
| 5 | GEORGE HILTON DOS SANTOS CECÍLIO | PROS | MG | R$ 316.043 | — | — | 9 |
| 6 | RONALDO FONSECA DE SOUZA | PROS | DF | R$ 293.803 | — | — | 12 |
| 7 | JOÃO BOSCO DA COSTA | PROS | SE | R$ 155.057 | — | — | 5 |
Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal, Dados Abertos. Valores nominais, sem correção pela inflação.