Explorador · Deputado federal · eleição de 2014 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
215 candidaturas arrecadaram R$ 8,3 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 75% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
PTR$ 166,6 mi
MDBR$ 151,5 mi
PSDBR$ 133,4 mi
PPR$ 108,1 mi
PSDR$ 84,7 mi
PLR$ 66,5 mi
PSBR$ 64,1 mi
DEMR$ 53,8 mi
PTBR$ 45,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 38,9 mi
PDTR$ 37,3 mi
PCdoBR$ 32,0 mi
CIDADANIAR$ 28,8 mi
PSCR$ 25,7 mi
REPUBLICANOSR$ 23,3 mi
PROSR$ 22,5 mi
PVR$ 21,8 mi
MOBILIZAR$ 10,1 mi
AVANTER$ 9,0 mi
PSLR$ 8,3 mi
PHSR$ 7,5 mi
PATRIOTAR$ 7,5 mi
PRPR$ 4,8 mi
PODER$ 4,2 mi
DCR$ 3,6 mi
PSOLR$ 3,6 mi
AGIRR$ 3,5 mi
PPLR$ 3,2 mi
PRTBR$ 2,9 mi
PSTUR$ 475 mil
PCBR$ 69 mil
PCOR$ 10 mil
Quanto custou cada voto
Metade das candidaturas ficou em até R$ 0,00 por voto.
Mostrando 20 de 215 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO EDUARDO MARTINSDeputado federal | PSL | MG | R$ 1.509.642 | 0% | 12 | R$ 36,73 | Suplente |
| 2 | ANTONIO MANOEL DE SOUZADeputado federal | PSL | RJ | R$ 1.063.315 | 0% | 8 | R$ 36,81 | Suplente |
| 3 | JOSE MARIA MACEDO JUNIORDeputado federal | PSL | CE | R$ 1.021.000 | 0% | 0 | R$ 9,35 | Eleito |
| 4 | LUCIANO CALDAS BIVARDeputado federal | PSL | PE | R$ 645.376 | 31% | 12 | R$ 25,86 | Suplente |
| 5 | GLEISER LUCIO BORONI SOARESDeputado federal | PSL | MG | R$ 625.324 | 0% | 2 | R$ 27,72 | Suplente |
| 6 | ANTONIO ISAIAS PEREIRA FILHODeputado federal | PSL | MA | R$ 375.464 | 0% | 30 | R$ 8,04 | Suplente |
| 7 | RICARDO CEPPAS ARCHERDeputado federal | PSL | MA | R$ 317.859 | 0% | 16 | R$ 4,02 | Suplente |
| 8 | FRANCISCO MARCELO ORTIZ FILHODeputado federal | PSL | SP | R$ 246.836 | 0% | 4 | R$ 7,00 | Suplente |
| 9 | FRANCISCO DE ASSIS MILHOMEM COELHODeputado federal | PSL | MA | R$ 224.520 | 0% | 3 | R$ 4,84 | Suplente |
| 10 | ATILA ALEXANDRE NUNES PEREIRADeputado federal | PSL | RJ | R$ 209.140 | 0% | 2 | R$ 7,52 | Suplente |
| 11 | MARCOS CAMPOS DE ALBUQUERQUEDeputado federal | PSL | PE | R$ 150.652 | 66% | 7 | R$ 8,46 | Suplente |
| 12 | MOISES FRANCISCO DA SILVADeputado federal | PSL | PE | R$ 150.000 | 27% | 0 | R$ 16,38 | Suplente |
| 13 | MARIA THEREZA BARBOSA DE SOUZADeputado federal | PSL | MS | R$ 91.024 | 0% | 3 | R$ 84,75 | Não eleito |
| 14 | LAYDSON CARLOS DE SOUZA CRUZDeputado federal | PSL | RJ | R$ 90.674 | 1% | 6 | R$ 9,39 | Suplente |
| 15 | CARLOS ADILSON PINTO LAPADeputado federal | PSL | PE | R$ 68.580 | 0% | 6 | R$ 2,05 | Suplente |
| 16 | DANIEL CALDEIRA MATEUSDeputado federal | PSL | SP | R$ 62.000 | 0% | 3 | — | Não eleito |
| 17 | WANDERLEY MACEDO LIMADeputado federal | PSL | MS | R$ 61.318 | 0% | 1 | R$ 39,83 | Não eleito |
| 18 | LEO ÁQUILADeputado federal | PSL | SP | R$ 56.125 | 0% | 2 | R$ 1,73 | Suplente |
| 19 | CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOSDeputado federal | PSL | RS | R$ 55.400 | 0% | 5 | R$ 7,13 | Suplente |
| 20 | NORMANDO SÓRACLES GONÇALVES DAMASCENADeputado federal | PSL | CE | R$ 54.890 | 0% | 0 | R$ 1,50 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.