Explorador · Deputado federal · eleição de 2014 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
916 candidaturas arrecadaram R$ 242,4 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 19% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 55,0 mi |
| Minas Gerais | R$ 30,3 mi |
| Goiás | R$ 25,9 mi |
| Paraná | R$ 18,2 mi |
| Bahia | R$ 17,7 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 16,3 mi |
| Pernambuco | R$ 11,1 mi |
| Amazonas | R$ 8,5 mi |
| Mato Grosso | R$ 6,1 mi |
| Alagoas | R$ 6,1 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,5 mi |
| Pará | R$ 4,2 mi |
| Maranhão | R$ 4,0 mi |
| Paraíba | R$ 3,8 mi |
| Ceará | R$ 3,4 mi |
| Espírito Santo | R$ 3,4 mi |
| Santa Catarina | R$ 3,2 mi |
| Rondônia | R$ 3,1 mi |
| Amapá | R$ 2,7 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2,7 mi |
| Distrito Federal | R$ 2,6 mi |
| Roraima | R$ 2,0 mi |
| Sergipe | R$ 1,9 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 1,7 mi |
| Piauí | R$ 1,6 mi |
| Tocantins | R$ 1,3 mi |
| Acre | R$ 1,1 mi |
Por partido
PTR$ 166,6 mi
MDBR$ 151,5 mi
PSDBR$ 133,4 mi
PPR$ 108,1 mi
PSDR$ 84,7 mi
PLR$ 66,5 mi
PSBR$ 64,1 mi
DEMR$ 53,8 mi
PTBR$ 45,8 mi
SOLIDARIEDADER$ 38,9 mi
PDTR$ 37,3 mi
PCdoBR$ 32,0 mi
CIDADANIAR$ 28,8 mi
PSCR$ 25,7 mi
REPUBLICANOSR$ 23,3 mi
PROSR$ 22,5 mi
PVR$ 21,8 mi
MOBILIZAR$ 10,1 mi
AVANTER$ 9,0 mi
PSLR$ 8,3 mi
PHSR$ 7,5 mi
PATRIOTAR$ 7,5 mi
PRPR$ 4,8 mi
PODER$ 4,2 mi
DCR$ 3,6 mi
PSOLR$ 3,6 mi
AGIRR$ 3,5 mi
PPLR$ 3,2 mi
PRTBR$ 2,9 mi
PSTUR$ 475 mil
PCBR$ 69 mil
PCOR$ 10 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 494
- de R$ 6 a R$ 12: 111
- de R$ 12 a R$ 18: 71
- de R$ 18 a R$ 24: 30
- de R$ 24 a R$ 30: 15
- de R$ 30 a R$ 36: 10
- de R$ 36 a R$ 42: 13
- de R$ 42 a R$ 48: 9
- de R$ 48 a R$ 54: 6
- R$ 54 ou mais: 19
Metade das candidaturas ficou em até R$ 2,38 por voto.
Mostrando 20 de 916 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO BISNETODeputado federal | PSDB | AM | R$ 5.637.809 | 0% | 8 | R$ 14,46 | Eleito |
| 2 | ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGADeputado federal | PSDB | GO | R$ 5.484.143 | 1% | 196 | R$ 45,16 | Eleito |
| 3 | JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFERDeputado federal | PSDB | PR | R$ 4.780.023 | 0% | 19 | R$ 55,45 | Eleito |
| 4 | RODRIGO BATISTA DE CASTRODeputado federal | PSDB | MG | R$ 4.591.010 | 0% | 35 | R$ 14,94 | Eleito |
| 5 | MAGDA MOFATTO HONDeputado federal | PR | GO | R$ 4.565.423 | 0% | 79 | R$ 36,74 | Eleito |
| 6 | ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIORDeputado federal | PSDB | SP | R$ 4.438.053 | 0% | 15 | R$ 17,26 | Eleito |
| 7 | PAULO ABI-ACKELDeputado federal | PSDB | MG | R$ 4.205.979 | 0% | 28 | R$ 38,59 | Eleito |
| 8 | CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRADeputado federal | PSDB | MG | R$ 4.053.222 | 0% | 116 | R$ 34,55 | Eleito |
| 9 | BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJODeputado federal | PSDB | PE | R$ 3.823.970 | 0% | 5 | R$ 28,68 | Eleito |
| 10 | JUTAHY MAGALHÃES JÚNIORDeputado federal | PSDB | BA | R$ 3.798.963 | 6% | 9 | R$ 34,91 | Eleito |
| 11 | ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVADeputado federal | SD | BA | R$ 3.793.210 | 0% | 0 | R$ 39,59 | Eleito |
| 12 | BRUNO COVAS LOPESDeputado federal | PSDB | SP | R$ 3.547.342 | 0% | 92 | R$ 9,69 | Eleito |
| 13 | VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRADeputado federal | PSDB | GO | R$ 3.279.777 | 0% | 5 | R$ 140,07 | Suplente |
| 14 | LUIZ CARLOS JORGE HAULYDeputado federal | PSDB | PR | R$ 3.023.234 | 0% | 67 | R$ 34,29 | Eleito |
| 15 | CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIODeputado federal | PSDB | SP | R$ 3.001.405 | 0% | 17 | R$ 9,51 | Eleito |
| 16 | MILTON ANTONIO CASQUEL MONTIDeputado federal | PR | SP | R$ 2.973.591 | 0% | 37 | R$ 25,20 | Eleito |
| 17 | ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVADeputado federal | PSDB | BA | R$ 2.896.692 | 0% | 3 | R$ 23,40 | Eleito |
| 18 | ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTODeputado federal | PR | AM | R$ 2.865.772 | 56% | 4 | R$ 23,26 | Eleito |
| 19 | PAULO PEREIRA DA SILVADeputado federal | SD | SP | R$ 2.859.449 | 0% | 6 | R$ 4,61 | Eleito |
| 20 | JOAO GUALBERTO VASCONCELOSDeputado federal | PSDB | BA | R$ 2.854.346 | 0% | 1 | R$ 22,39 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.