Explorador · Deputado federal · eleição de 2014 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
15 candidaturas arrecadaram R$ 22,1 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 88% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Bahia | R$ 3,8 mi |
| São Paulo | R$ 2,9 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 2,8 mi |
| Paraná | R$ 2,6 mi |
| Goiás | R$ 2,2 mi |
| Sergipe | R$ 1,4 mi |
| Minas Gerais | R$ 1,4 mi |
| Espírito Santo | R$ 859 mil |
| Rondônia | R$ 847 mil |
| Ceará | R$ 823 mil |
| Alagoas | R$ 764 mil |
| Pará | R$ 642 mil |
| Paraíba | R$ 527 mil |
| Distrito Federal | R$ 481 mil |
| Acre | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pernambuco | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
PSDBR$ 109,4 mi
MDBR$ 105,9 mi
PTR$ 97,2 mi
PPR$ 83,6 mi
PSDR$ 49,7 mi
PLR$ 48,7 mi
DEMR$ 40,7 mi
PSBR$ 39,0 mi
PTBR$ 29,3 mi
SOLIDARIEDADER$ 22,1 mi
PDTR$ 19,6 mi
CIDADANIAR$ 16,6 mi
PCdoBR$ 14,6 mi
PROSR$ 12,9 mi
REPUBLICANOSR$ 12,1 mi
PSCR$ 11,7 mi
PVR$ 6,5 mi
MOBILIZAR$ 4,3 mi
PODER$ 2,4 mi
PHSR$ 2,1 mi
AVANTER$ 2,1 mi
AGIRR$ 1,7 mi
PRPR$ 1,4 mi
DCR$ 1,1 mi
PSLR$ 1,0 mi
PSOLR$ 790 mil
PATRIOTAR$ 486 mil
PRTBR$ 363 mil
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 5
- de R$ 6 a R$ 12: 4
- de R$ 12 a R$ 18: 2
- de R$ 18 a R$ 24: 0
- de R$ 24 a R$ 30: 2
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 1
- de R$ 42 a R$ 48: 1
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 0
Metade das candidaturas ficou em até R$ 11,18 por voto.
Mostrando 15 de 15 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVADeputado federal | SD | BA | R$ 3.793.210 | 0% | 0 | R$ 39,59 | Eleito |
| 2 | PAULO PEREIRA DA SILVADeputado federal | SD | SP | R$ 2.859.449 | 0% | 6 | R$ 4,61 | Eleito |
| 3 | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRODeputado federal | SD | RJ | R$ 2.674.841 | 0% | 30 | R$ 42,25 | Eleito |
| 4 | FERNANDO DESTITO FRANCISCHINIDeputado federal | SD | PR | R$ 2.560.735 | 0% | 30 | R$ 15,83 | Eleito |
| 5 | LUCAS DE CASTRO SANTOSDeputado federal | SD | GO | R$ 2.222.032 | 0% | 6 | R$ 27,79 | Eleito |
| 6 | LAERCIO JOSÉ DE OLIVEIRADeputado federal | SD | SE | R$ 1.428.732 | 0% | 20 | R$ 15,85 | Eleito |
| 7 | JOSÉ SILVA SOARESDeputado federal | SD | MG | R$ 1.418.428 | 0% | 120 | R$ 10,83 | Eleito |
| 8 | CARLOS HUMBERTO MANNATODeputado federal | SD | ES | R$ 859.483 | 2% | 34 | R$ 11,39 | Eleito |
| 9 | EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTODeputado federal | SD | RO | R$ 846.994 | 0% | 36 | R$ 28,28 | Eleito |
| 10 | GENECIAS MATEUS NORONHADeputado federal | SD | CE | R$ 822.660 | 0% | 1 | R$ 3,39 | Eleito |
| 11 | JOAO HENRIQUE HOLANDA CALDASDeputado federal | SD | AL | R$ 763.500 | 0% | 9 | R$ 5,64 | Eleito |
| 12 | WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELODeputado federal | SD | PA | R$ 642.457 | 0% | 273 | R$ 4,03 | Eleito |
| 13 | BENJAMIN GOMES MARANHÃO NETODeputado federal | SD | PB | R$ 526.825 | 10% | 4 | R$ 8,01 | Eleito |
| 14 | AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHODeputado federal | SD | DF | R$ 481.280 | 0% | 17 | R$ 11,18 | Eleito |
| 15 | EZEQUIEL CORTAZ TEIXEIRADeputado federal | SD | RJ | R$ 172.075 | 0% | 24 | R$ 3,76 | Eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.