Explorador · Deputado federal · eleição de 2010 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
6013 candidaturas declararam R$ 4.799,6 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 44% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| São Paulo | R$ 1.109,3 mi |
| Paraná | R$ 1.069,0 mi |
| Minas Gerais | R$ 512,4 mi |
| Distrito Federal | R$ 426,2 mi |
| Alagoas | R$ 259,6 mi |
| Goiás | R$ 168,0 mi |
| Bahia | R$ 161,6 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 160,6 mi |
| Mato Grosso | R$ 109,6 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 107,0 mi |
| Maranhão | R$ 90,5 mi |
| Tocantins | R$ 71,0 mi |
| Pernambuco | R$ 70,8 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 68,2 mi |
| Ceará | R$ 59,3 mi |
| Pará | R$ 52,1 mi |
| Santa Catarina | R$ 51,2 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 47,2 mi |
| Paraíba | R$ 33,3 mi |
| Roraima | R$ 29,2 mi |
| Espírito Santo | R$ 28,7 mi |
| Amapá | R$ 28,5 mi |
| Piauí | R$ 24,5 mi |
| Rondônia | R$ 21,0 mi |
| Sergipe | R$ 14,7 mi |
| Amazonas | R$ 14,5 mi |
| Acre | R$ 11,6 mi |
Por partido
MDBR$ 1.258,1 mi
DEMR$ 589,5 mi
PPR$ 425,2 mi
PTBR$ 406,1 mi
AVANTER$ 378,0 mi
PSDBR$ 344,9 mi
PLR$ 208,8 mi
PDTR$ 176,7 mi
CIDADANIAR$ 171,3 mi
PVR$ 120,3 mi
PTR$ 118,8 mi
PSBR$ 108,3 mi
PSCR$ 101,6 mi
MOBILIZAR$ 75,9 mi
AGIRR$ 73,1 mi
PSLR$ 54,5 mi
PSOLR$ 38,1 mi
REPUBLICANOSR$ 31,8 mi
PODER$ 26,0 mi
PHSR$ 24,7 mi
PCdoBR$ 22,2 mi
PRTBR$ 15,0 mi
PRPR$ 14,7 mi
DCR$ 12,4 mi
PSTUR$ 2,2 mi
PCBR$ 1,4 mi
PCOR$ 82 mil
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 5017
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 485
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 164
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 80
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 57
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 38
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 24
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 15
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 13
- R$ 4.500.000 ou mais: 120
Metade declarou até R$ 36.000. 2356 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 6013 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO BELTRAO DE ALMEIDADeputado federal | PMDB | PR | R$ 708.983.071 | R$ 86.671.7042006 | 8,2× | Suplente |
| 2 | JOSÉ RIBAMAR NUNES LINHARESDeputado federal | PT do B | DF | R$ 350.405.000 | — | — | Não eleito |
| 3 | JOÃO JOSÉ PEREIRA DE LYRADeputado federal | PTB | AL | R$ 240.395.156 | R$ 235.683.4672006 | 1,0× | Eleito |
| 4 | AIRTON GARCIA FERREIRADeputado federal | DEM | SP | R$ 224.612.313 | R$ 224.996.4512008 | 1,0× | Não eleito |
| 5 | ETIVALDO VADAO GOMESDeputado federal | PP | SP | R$ 192.511.137 | R$ 35.781.9862006 | 5,4× | Suplente |
| 6 | JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFERDeputado federal | PSDB | PR | R$ 95.728.260 | R$ 72.198.4782006 | 1,3× | Eleito |
| 7 | SELMO DOS SANTOS PEREIRADeputado federal | DEM | SP | R$ 91.625.000 | — | — | Não eleito |
| 8 | NEWTON CARDOSODeputado federal | PMDB | MG | R$ 77.956.890 | R$ 12.712.6782006 | 6,1× | Eleito |
| 9 | SANDRO DA MABEL ANTÔNIO SCODRODeputado federal | PR | GO | R$ 70.992.163 | R$ 69.814.0092006 | 1,0× | Eleito |
| 10 | JOÃO DESTRODeputado federal | PPS | PR | R$ 67.559.308 | — | — | Suplente |
| 11 | WILSON JOSE DA CUNHADeputado federal | PMDB | MG | R$ 45.602.822 | — | — | Suplente |
| 12 | PAULO SALIM MALUFDeputado federal | PP | SP | R$ 39.480.781 | R$ 39.185.5312008 | 1,0× | Eleito |
| 13 | EDUARDO ALVES DE MOURADeputado federal | PPS | MT | R$ 34.345.060 | R$ 16.463.0272006 | 2,1× | Suplente |
| 14 | REINALDO AZAMBUJA SILVADeputado federal | PSDB | MS | R$ 31.907.723 | R$ 20.221.0192006 | 1,6× | Eleito |
| 15 | OMAR RESENDE PERES FILHODeputado federal | PSL | MG | R$ 30.150.000 | R$ 30.150.0002008 | 1,0× | Suplente |
| 16 | FRANCISCO LUIZ ESCORCIO LIMADeputado federal | PMDB | MA | R$ 26.800.750 | R$ 2.415.4722006 | 11,1× | Suplente |
| 17 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMADeputado federal | PMDB | SP | R$ 26.141.279 | R$ 15.137.2532006 | 1,7× | Suplente |
| 18 | WILSON PICLERDeputado federal | PDT | PR | R$ 23.011.415 | R$ 635.6162006 | 36,2× | Suplente |
| 19 | OSVALDO DE SOUZA REISDeputado federal | PMDB | TO | R$ 22.737.636 | R$ 3.113.4672006 | 7,3× | Suplente |
| 20 | NELSON DA SILVA PEREIRADeputado federal | PT | MG | R$ 19.141.849 | R$ 10.676.0102006 | 1,8× | Suplente |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.