Explorador · Deputado federal · eleição de 2010 · Brasil
Quem declarou mais patrimônio
430 candidaturas declararam R$ 1.258,1 mi ao todo. As 10 maiores ficaram com 77% desse valor.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Paraná | R$ 738,9 mi |
| Minas Gerais | R$ 180,6 mi |
| São Paulo | R$ 54,5 mi |
| Maranhão | R$ 41,0 mi |
| Tocantins | R$ 35,5 mi |
| Rio Grande do Sul | R$ 30,1 mi |
| Goiás | R$ 25,9 mi |
| Ceará | R$ 24,8 mi |
| Bahia | R$ 19,8 mi |
| Santa Catarina | R$ 16,3 mi |
| Rio de Janeiro | R$ 15,2 mi |
| Paraíba | R$ 14,0 mi |
| Pará | R$ 12,3 mi |
| Mato Grosso do Sul | R$ 11,3 mi |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,4 mi |
| Alagoas | R$ 4,0 mi |
| Mato Grosso | R$ 3,8 mi |
| Pernambuco | R$ 3,4 mi |
| Distrito Federal | R$ 3,2 mi |
| Rondônia | R$ 3,2 mi |
| Espírito Santo | R$ 2,8 mi |
| Amazonas | R$ 2,5 mi |
| Sergipe | R$ 2,3 mi |
| Piauí | R$ 2,1 mi |
| Roraima | R$ 1,9 mi |
| Amapá | R$ 1,7 mi |
| Acre | R$ 803 mil |
Por partido
MDBR$ 1.258,1 mi
DEMR$ 589,5 mi
PPR$ 425,2 mi
PTBR$ 406,1 mi
AVANTER$ 378,0 mi
PSDBR$ 344,9 mi
PLR$ 208,8 mi
PDTR$ 176,7 mi
CIDADANIAR$ 171,3 mi
PVR$ 120,3 mi
PTR$ 118,8 mi
PSBR$ 108,3 mi
PSCR$ 101,6 mi
MOBILIZAR$ 75,9 mi
AGIRR$ 73,1 mi
PSLR$ 54,5 mi
PSOLR$ 38,1 mi
REPUBLICANOSR$ 31,8 mi
PODER$ 26,0 mi
PHSR$ 24,7 mi
PCdoBR$ 22,2 mi
PRTBR$ 15,0 mi
PRPR$ 14,7 mi
DCR$ 12,4 mi
PSTUR$ 2,2 mi
PCBR$ 1,4 mi
PCOR$ 82 mil
Quanto cada um declarou
- de R$ 0 a R$ 500.000: 300
- de R$ 500.000 a R$ 1.000.000: 50
- de R$ 1.000.000 a R$ 1.500.000: 16
- de R$ 1.500.000 a R$ 2.000.000: 10
- de R$ 2.000.000 a R$ 2.500.000: 11
- de R$ 2.500.000 a R$ 3.000.000: 6
- de R$ 3.000.000 a R$ 3.500.000: 7
- de R$ 3.500.000 a R$ 4.000.000: 3
- de R$ 4.000.000 a R$ 4.500.000: 2
- R$ 4.500.000 ou mais: 25
Metade declarou até R$ 140.178. 132 declararam não ter bens.
Mostrando 20 de 430 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Bens declarados | Declaração anterior | Variação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO BELTRAO DE ALMEIDADeputado federal | PMDB | PR | R$ 708.983.071 | R$ 86.671.7042006 | 8,2× | Suplente |
| 2 | NEWTON CARDOSODeputado federal | PMDB | MG | R$ 77.956.890 | R$ 12.712.6782006 | 6,1× | Eleito |
| 3 | WILSON JOSE DA CUNHADeputado federal | PMDB | MG | R$ 45.602.822 | — | — | Suplente |
| 4 | FRANCISCO LUIZ ESCORCIO LIMADeputado federal | PMDB | MA | R$ 26.800.750 | R$ 2.415.4722006 | 11,1× | Suplente |
| 5 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMADeputado federal | PMDB | SP | R$ 26.141.279 | R$ 15.137.2532006 | 1,7× | Suplente |
| 6 | OSVALDO DE SOUZA REISDeputado federal | PMDB | TO | R$ 22.737.636 | R$ 3.113.4672006 | 7,3× | Suplente |
| 7 | OTTO ALBINO GERHARDT NETODeputado federal | PMDB | RS | R$ 16.499.380 | — | — | Suplente |
| 8 | ODILIO BALBINOTTIDeputado federal | PMDB | PR | R$ 16.066.181 | R$ 123.799.2642006 | 0,1× | Suplente |
| 9 | WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRADeputado federal | PMDB | MG | R$ 15.550.628 | — | — | Suplente |
| 10 | IRIS DE ARAÚJO REZENDE MACHADODeputado federal | PMDB | GO | R$ 14.173.469 | R$ 02006 | — | Eleito |
| 11 | RUBENS ANTONIO CORREIADeputado federal | PMDB | BA | R$ 12.670.000 | R$ 5.380.0002006 | 2,4× | Não eleito |
| 12 | EDUARDO JOSÉ PEREIRA COELHODeputado federal | PMDB | SP | R$ 9.790.038 | — | — | Suplente |
| 13 | MARCOS GUIMARAES DE CERQUEIRA LIMADeputado federal | PMDB | MG | R$ 8.881.663 | R$ 5.892.3872006 | 1,5× | Suplente |
| 14 | MOISÉS NOGUEIRA AVELINODeputado federal | PMDB | TO | R$ 7.538.049 | R$ 02006 | — | Suplente |
| 15 | ANÍBAL FERREIRA GOMESDeputado federal | PMDB | CE | R$ 6.805.631 | R$ 238.5102006 | 28,5× | Eleito |
| 16 | JOSÉ GERARDO OLIVEIRA DE ARRUDA FILHODeputado federal | PMDB | CE | R$ 6.794.540 | R$ 2.571.7262006 | 2,6× | Suplente |
| 17 | SILAS BRASILEIRODeputado federal | PMDB | MG | R$ 6.564.395 | R$ 8.315.0112006 | 0,8× | Suplente |
| 18 | PEDRO NOVAIS LIMADeputado federal | PMDB | MA | R$ 6.382.973 | R$ 4.844.8852006 | 1,3× | Eleito |
| 19 | MARIA LUCIA CARDOSODeputado federal | PMDB | MG | R$ 6.299.704 | R$ 5.994.7622010 | 1,1× | Não eleito |
| 20 | HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVESDeputado federal | PMDB | RN | R$ 5.584.305 | R$ 2.810.4042006 | 2,0× | Eleito |
Fonte: TSE, declaração de bens dos candidatos. Valores nominais, sem correção pela inflação.