Explorador · Deputado federal · eleição de 2006 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
878 candidaturas arrecadaram R$ 0 ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Ver valores por estado
| Estado | Total |
|---|---|
| Acre | R$ 0 |
| Alagoas | R$ 0 |
| Amazonas | R$ 0 |
| Amapá | R$ 0 |
| Bahia | R$ 0 |
| Ceará | R$ 0 |
| Distrito Federal | R$ 0 |
| Espírito Santo | R$ 0 |
| Goiás | R$ 0 |
| Maranhão | R$ 0 |
| Minas Gerais | R$ 0 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 0 |
| Mato Grosso | R$ 0 |
| Pará | R$ 0 |
| Paraíba | R$ 0 |
| Pernambuco | R$ 0 |
| Piauí | R$ 0 |
| Paraná | R$ 0 |
| Rio de Janeiro | R$ 0 |
| Rio Grande do Norte | R$ 0 |
| Rondônia | R$ 0 |
| Roraima | R$ 0 |
| Rio Grande do Sul | R$ 0 |
| Santa Catarina | R$ 0 |
| Sergipe | R$ 0 |
| São Paulo | R$ 0 |
| Tocantins | R$ 0 |
Por partido
AGIRR$ 0
AVANTER$ 0
CIDADANIAR$ 0
DCR$ 0
DEMR$ 0
MDBR$ 0
MOBILIZAR$ 0
PANR$ 0
PCBR$ 0
PCOR$ 0
PCdoBR$ 0
PDTR$ 0
PHSR$ 0
PLR$ 0
PODER$ 0
PPR$ 0
PRONAR$ 0
PRPR$ 0
PRTBR$ 0
PSBR$ 0
PSCR$ 0
PSDBR$ 0
PSLR$ 0
PSOLR$ 0
PSTUR$ 0
PTR$ 0
PTBR$ 0
PVR$ 0
REPUBLICANOSR$ 0
Quanto custou cada voto
- de R$ 0 a R$ 6: 841
- de R$ 6 a R$ 12: 0
- de R$ 12 a R$ 18: 0
- de R$ 18 a R$ 24: 0
- de R$ 24 a R$ 30: 0
- de R$ 30 a R$ 36: 0
- de R$ 36 a R$ 42: 0
- de R$ 42 a R$ 48: 0
- de R$ 48 a R$ 54: 0
- R$ 54 ou mais: 0
Metade das candidaturas ficou em até R$ 0,00 por voto.
Mostrando 20 de 878 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON ALVES DA SILVADeputado federal | PHS | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 2 | RAINEL BARBOZA ARAUJODeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 3 | PALMERI COSTA BEZERRADeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 4 | MARIA DAS DORES BRAGA NUNESDeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 5 | OSVALDO DE SOUZA REISDeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 6 | CARLOS DO PATROCÍNIO SILVEIRADeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | — | Não eleito |
| 7 | JÚLIO RESPLANDE DE ARAÚJODeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 8 | MOISÉS NOGUEIRA AVELINODeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 9 | JOSE AUGUSTO PUGLIESI TAVARESDeputado federal | PMDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 10 | RONALDO DA SILVA SIMASDeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 11 | JOÃO BOSCO NUNESDeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 12 | VILMAR CARLOS RODRIGUESDeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 13 | EUZA SILVA RAMOS DE ALMEIDADeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 14 | WASCHINGTON MANOEL VIEIRA LIRADeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 15 | JOSÉ SANTANA NETODeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 16 | JOÃO PALMEIRA JÚNIORDeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 17 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHADeputado federal | PT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 18 | NADER BUJAN LAMASDeputado federal | PHS | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 19 | ALVARO CAETANO DE ALMEIDADeputado federal | PHS | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 20 | ARLINDO MESSIAS DE MOURADeputado federal | PHS | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.