Explorador · Deputado federal · eleição de 2002 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
55 candidaturas arrecadaram R$ 0 ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
AGIRR$ 0
AVANTER$ 0
CIDADANIAR$ 0
DCR$ 0
DEMR$ 0
MDBR$ 0
MOBILIZAR$ 0
PANR$ 0
PCBR$ 0
PCOR$ 0
PCdoBR$ 0
PDTR$ 0
PGTR$ 0
PHSR$ 0
PLR$ 0
PODER$ 0
PPR$ 0
PRONAR$ 0
PRPR$ 0
PRTBR$ 0
PSBR$ 0
PSCR$ 0
PSD-1987R$ 0
PSDBR$ 0
PSLR$ 0
PSTR$ 0
PSTUR$ 0
PTR$ 0
PTBR$ 0
PVR$ 0
Quanto custou cada voto
Metade das candidaturas ficou em até R$ 0,00 por voto.
Mostrando 20 de 55 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁDIA TERESINHA JESUS DE SÁ MATHUBARADeputado federal | PCB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 2 | PAULO FLAVIO AFFONSO PIASENTIDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 3 | SALVADOR MARINHO LANCHOTTEDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 4 | JOSE MASCI DE ABREUDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 5 | JOSÉ CARLOS CORRÊADeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 6 | JUVENAL DE LIMA TEIXEIRADeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 7 | GUILHERME NAPOLEÃO DE ABREUDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 8 | LUIZ ANTONIO FRAY MOLINADeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 9 | DURVAL MORELLI NETODeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 10 | VALERIA MARIA LIMA CAMPOSDeputado federal | PCB | SE | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 11 | MARCOS AURÉLIO SANTOS COSTADeputado federal | PTN | SE | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 12 | SIDNEY LUIZ SURIS PEREIRADeputado federal | PTN | RS | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 13 | JOÃO JORGE PAMPLONA BARROSDeputado federal | PTN | RR | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 14 | FRANCISCO JORGE DE LIMA FREIREDeputado federal | PCB | RN | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 15 | GILBERTO AVELINO DA SILVADeputado federal | PTN | RN | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 16 | ALMÉRIO RIBEIRO BELÉMDeputado federal | PCB | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 17 | JORGE SANFINS ESCHDeputado federal | PTN | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 18 | CAMILA DE SOUZADeputado federal | PTN | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 19 | JOÃO BATISTA VIANADeputado federal | PTN | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 20 | CLEMENTINA DO NASCIMENTO PIRESDeputado federal | PTN | RJ | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.