Carregando o explorador…
Carregando o explorador…
788 candidaturas arrecadaram R$ 0 ao todo.
Metade das candidaturas ficou em até R$ 0,00 por voto.
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRADeputado federal | PSDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 2 | CARLOS EDUARDO TORRES GOMESDeputado federal | PSDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 3 | EDMUNDO GALDINO DA SILVADeputado federal | PSDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 4 | ANA BORGES NEVES ALENCARDeputado federal | PSDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 5 | PAULO SARDINHA MOURÃODeputado federal | PSDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 6 | JOSE MARCOS VAZDeputado federal | PSDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 7 | IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDIDeputado federal | PSDB | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 8 | KATIA REGINA DE ABREU GOMESDeputado federal | PFL | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 9 | MARIA HELENA DEFAVARI DAS DORESDeputado federal | PFL | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 10 | HOMERO SILVA BARRETODeputado federal | PFL | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 11 | DARCI MARTINS COELHODeputado federal | PFL | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 12 | BRISOLA GOMES DE LIMADeputado federal | PDT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 13 | CLEYA BRÍGIDA NUNESDeputado federal | PDT | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 14 | SILVIO TADEU PINADeputado federal | PSDB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 15 | RENATO NETTO CARDOSODeputado federal | PSDB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 16 | ARNALDO DE ABREU MADEIRADeputado federal | PSDB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 17 | LAIR MOURA SALA MALAVILA JUSEVICIUSDeputado federal | PSDB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 18 | ANTONIO CARLOS DE MENDES THAMEDeputado federal | PSDB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 19 | WALTER MEYER FELDMANDeputado federal | PSDB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Eleito |
| 20 | FABIO JOSÉ FELDMANNDeputado federal | PSDB | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.