Explorador · Deputado federal · eleição de 2002 · Brasil
Quem arrecadou mais para a campanha
122 candidaturas arrecadaram R$ 0 ao todo.
Por estado · clique para filtrar
Por partido
AGIRR$ 0
AVANTER$ 0
CIDADANIAR$ 0
DCR$ 0
DEMR$ 0
MDBR$ 0
MOBILIZAR$ 0
PANR$ 0
PCBR$ 0
PCOR$ 0
PCdoBR$ 0
PDTR$ 0
PGTR$ 0
PHSR$ 0
PLR$ 0
PODER$ 0
PPR$ 0
PRONAR$ 0
PRPR$ 0
PRTBR$ 0
PSBR$ 0
PSCR$ 0
PSD-1987R$ 0
PSDBR$ 0
PSLR$ 0
PSTR$ 0
PSTUR$ 0
PTR$ 0
PTBR$ 0
PVR$ 0
Quanto custou cada voto
Metade das candidaturas ficou em até R$ 0,00 por voto.
Mostrando 20 de 122 candidaturas
| # | Nome | Sigla | UF | Receita total | Dinheiro público | Doadores | Custo por voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEDITO DILSON DOS SANTOS GOMESDeputado federal | PSDC | TO | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
| 2 | ADAUTO VILAS BOAS CONDEDeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 3 | CESAR FERREIRA DA SILVADeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 4 | SILVIO LUIZ TONIETTODeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 5 | SAVÉRIO ZACANINIDeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 6 | ARIOVALDO LOMONICODeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 7 | JOSE MARIA EYMAELDeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 8 | NERO PEDRO MOSCAODeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 9 | VLADEMIR ANTONIO FERREIRADeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 10 | JOSE PEREIRA DE SOUZADeputado federal | PSDC | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 11 | PAULO FLAVIO AFFONSO PIASENTIDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 12 | SALVADOR MARINHO LANCHOTTEDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 13 | JOSE MASCI DE ABREUDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 14 | JOSÉ CARLOS CORRÊADeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 15 | JUVENAL DE LIMA TEIXEIRADeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 16 | GUILHERME NAPOLEÃO DE ABREUDeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 17 | LUIZ ANTONIO FRAY MOLINADeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 18 | DURVAL MORELLI NETODeputado federal | PTN | SP | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 19 | MARCOS AURÉLIO SANTOS COSTADeputado federal | PTN | SE | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Suplente |
| 20 | SIDNEY LUIZ SURIS PEREIRADeputado federal | PTN | RS | R$ 0 | — | 0 | R$ 0,00 | Não eleito |
Fonte: TSE, prestação de contas eleitorais. Valores nominais, sem correção pela inflação.